DFØ har i 2023 fire hovedmål. For hvert hovedmål er det satt egne styringsparametere med resultatmål. Samlet sett vurderer vi at DFØ har oppnådd gode resultater, med unntak av fire styringsparametere under hovedmål 1 og 4. Avvikene er kommentert i omtalen under hvert hovedmål.
Styringsparameter | Resultatmål | Årsresultat |
---|---|---|
Kundenes vurdering av om DFØs økonomitjenester gir effektivitet og gevinster | på nivå med eller høyere enn tidligere: ≥ 75 pst. | 57 pst.*1 |
Kundenes vurdering av om deres økonomiske data er lett tilgjengelig og gir god støtte i virksomhetsstyringen | på nivå med eller høyere enn tidligere: ≥ 75 pst. | 65 pst.*1 |
Andel riktig lønn til riktig tid | 100 pst. | 100 pst. |
Andel innrapportert regnskap fra DFØs kunder til statsregnskapet innen frist | 100 pst. | 100 pst. |
Bruk av DFØs digitale løsninger | kvalitativ vurdering | Se omtale i kapittel 3.1.3 |
Styringsparameter | Resultatmål | Årsresultat |
---|---|---|
Grad av modenhet hos virksomhetene i bruk av digitale verktøy i offentlige anskaffelser | indikator på nivå med eller bedre enn i 2022: ≥ 3 | 3 |
Grad av modenhet hos virksomhetene innen bærekraftige anskaffelser | 0-punkt etablert i 2023 | 2,9 |
Grad av modenhet hos virksomhetene innen innovative offentlige anskaffelser | 0-punkt etablert i 2023 | 2,4 |
Tilrettelagt gevinst av statlige felles innkjøpsavtaler | Mer enn året før: > 273,8 mill. kr. | 326,55 mill. kr *2 |
Brukernes vurdering av om DFØs tjenester på anskaffelser gir effektivitet og gevinster | på nivå med eller bedre enn året før: ≥ 76 pst. | 78 pst.*3 |
Brukernes tilfredshet med markedsplassen for skytjenester | 0-punkt etablert i 2023 | 57 pst. |
Styringsparameter | Resultatmål | Årsresultat |
---|---|---|
Bruk av, og brukertilfredshet med, DFØs kompetansetjenester | tilfredshet: ≥ 80 pst. bruk: *4 | 83 pst. |
Brukernes tilfredshet med DFØs tjenester innenfor regelverksforvaltning | ≥ 80 pst. | 85 pst. |
Brukernes tilfredshet med tjenester innenfor betalingsformidling | ≥ 80 pst. | 90 pst. |
Brukernes tilfredshet med tjenester innenfor rapportering til statsregnskapet, og tilgang på regnskapsinformasjon fra statsregnskapet | ≥ 80 pst. | 81 pst. |
Oppdragsgiveres vurdering av bruk og nytte av DFØs rapporter og analyser | tilfredshet: ≥ 80 pst. bruk*4: | 100 pst. |
Antall lærlinger i staten | flere enn året før: > 225 | 238 |
Styringsparameter | Resultatmål | Årsresultat |
---|---|---|
Brukertilfredshet med statsregnskapet.no | statsregnskapet: ≥ 69 pst. | 65 pst.*1 |
Brukertilfredshet med publiserte månedsregnskap på DFØs nettside: | månedsregnskap: ≥74 pst. | 64 pst. |
*1 Resultat fra DFØs kunde- og brukerundersøkelse. Se kommentar til avvik i kapittel 3.1.1, «Styringsparameter: Kundenes vurdering av om DFØs økonomitjenester gir effektivitet og gevinster», 3.1.2, «Styringsparameter: Kundenes vurdering av om deres økonomiske data er lett tilgjengelig og gir god støtte i styringen og 3.4.1, «Styringsparameter: Brukertilfredshet med statsregnskapet og publiserte månedsregnskap på DFØs nettside».
*2 Resultatet viser til økt årlig tilrettelagt gevinstanslag for hele 2023. Økningen på 52,75 millioner kroner gjelder for nye avtaleområder som er inngått i 2023. Resultatmålet blir oppdatert årlig.
*3 Brukernes vurdering av dette området er målt gjennom en kombinasjon av to kategorier: 50 pst. av resultatet er målt i den årlige kunde- og brukerundersøkelsen på spørsmål om DFØs generelle veiledningstilbud (skår 4,4 eller bedre), og 50 pst. er målt gjennom løpende brukerevalueringer som blir sendt ut i etterkant av våre kurs og seminarer (skår 4,5 eller bedre).
*4 DFØ gir en kvalitativ vurdering av utviklingen i bruken, se omtale i kapitlene 3.3.1, «Styringsparameter: Bruk av, og brukertilfredshet med, DFØs kompetansetjenester», og 3.3.5, «Styringsparameter: Oppdragsgiveres vurdering av bruk og nytte av DFØs rapporter og analyser».
3.5.1 Statistikk
DFØ er i tildelingsbrevet bedt om å rapportere statistikk for enkelte områder innenfor økonomitjenestene, anskaffelser, statsregnskapet.no og bruk av nettsider.
Område | Volum 2023 | Volum 2022 |
---|---|---|
Andel kunder som benytter SRS | 42 pst. | 30 pst. |
Andel kunder på ny tjenestemodell | 71 pst. | 70 pst. |
Antall løpende statlige felles innkjøpsavtaler *1 som forvaltes av DFØ | 13 | 9 |
Antall brukere av markedsplassen for skytjenester *2 | 10 119*3 | 16 603 |
Andel nye nullutslippsbiler (person- og varebiler, ekskl. leasing) | 68 pst.*5 | 56 pst. |
Bruk av DFØs nettside for rapporter og statistikk (antall sidevisninger) | 82 306 | 73 557 |
Bruk av statsregnskapet.no (antall besøk) | 17 492*4 | 15 611 |
*1 Vi har i 2023 valgt å justere rapporteringen fra antall innkjøpsavtaler til antall avtaleområder.
*2 Uttrekk fra sporingssystemet Matomo over antall besøkende, 17. januar 2024.
*3 Antall besøkende i 2022 var særlig høyt grunnet lanseringen av «Veiledning for offentlige virksomheters bruk av skytjenester etter Schrems II».
*4 På grunn av omlegging av målesystemet, er ikke tallene for statsregnskapet direkte sammenliknbare med fjorårets.
*5 For 2023 har vi kun data for de ti første månedene.