I dette kapittelet ser vi på utviklingen i antall arbeidsforhold i statsforvaltningen, inndelt i de 16 departementsområdene. Med departementsområde mener vi departementene med alle underliggende virksomheter.
3.1 Kunnskapsområdet har flest arbeidsforhold
Nær en tredjedel av alle arbeidsforholdene i statsforvaltningen er under Kunnskapsdepartementet med underliggende virksomheter. Av disse arbeidsforholdene er 95 prosent i universitets- og høyskolesektoren.
Justis- og beredskapsdepartementet med tilhørende virksomheter, har den nest høyeste andelen på cirka 17 prosent. Politiet utgjør omtrent to tredjedeler av arbeidsforholdene under justis- og beredskapsområdet.
Departementsområdene med lavest andel av arbeidsforholdene i statsforvaltningen er Statsministerens kontor og olje- og energiområdet som begge har under 1 prosent hver.
Hvis vi bare ser på departementene, har Utenriksdepartementet den høyeste andelen med cirka 18 prosent. Det er nesten dobbelt så mye som Forsvarsdepartementet, som har en andel på nesten 10 prosent.
Når vi ser på arbeidsforhold i de underliggende virksomhetene, fordelt på departementsområder, finner vi de største andelene under kunnskaps-, justis- og beredskaps- og forsvarsområdene. Store virksomheter som Politiet, Forsvaret og mange store utdanningsinstitusjoner hører inn under disse områdene.
3.2 Antall arbeidsforhold økte på 13 av 16 departementsområder
Justert for omorganiseringer har 13 av 16 departementsområder hatt en økning i antall arbeidsforhold fra 2021 til 2022, jamfør tabell 4. Ser vi på de ujusterte tallene har 12 av 16 departementsområder hatt en økning i denne perioden.
Departements-områder | Arbeids-forhold | Endring (ujustert) | Prosent endring (ujustert) | Omorgan-iseringer | Endring (justert) | Prosent endring (justert) |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeid og inkludering | 17 500 | 262 | 1,5 % | 281 | -19 | -0,1 % |
Barne og familie | 6182 | 175 | 2,9 % | 0 | 175 | 2,9 % |
Finans | 11 019 | -214 | -1,9 % | 0 | -214 | -1,9 % |
Forsvar | 23 399 | 153 | 0,7 % | 0 | 153 | 0,7 % |
Helse og omsorg | 3 931 | 132 | 3,5 % | 7 | 125 | 3,2 % |
Justis og beredskap | 29 378 | 800 | 2,8 % | 0 | 800 | 2,8 % |
Klima og miljø | 1 980 | 20 | 1,0 % | 15 | 5 | 0,2 % |
Kommunal og distrikt | 6 605 | -11 | -0,2 % | -16 | 4 | 0,1 % |
Kultur | 1 818 | 28 | 1,5 % | 0 | 28 | 1,5 % |
Kunnskap | 56 552 | 2 327 | 4,3 % | -90 | 2417 | 4,5 % |
Landbruk og mat | 2 647 | 3 | 0,1 % | 0 | 3 | 0,1 % |
Næring og fiskeri | 4 675 | 1 055 | 29,2 % | 1 033 | 22 | 0,5 % |
Olje og energi | 983 | -4 | -0,4 % | -3 | -1 | -0,1 % |
Samferdsel | 5 632 | -920 | -15,0 % | -1004 | 84 | 1,3 % |
SMK | 137 | 3 | 2,0 % | 0 | 3 | 2,0 % |
Utenriks | 1 765 | 13 | 0,7 % | 0 | 13 | 0,7 % |
Totalt | 174 203 | 3 820 | 2,2 % | 223 | 3 598 | 2,1 % |
Det er bare på arbeid- og inkludering, finans- og olje og energiområdene det har vært en nedgang i antall arbeidsforhold. Justert for omorganiseringer forklares nedgangen på finansområdet, på 1,9 prosent, hovedsakelig med en reduksjon på 253 arbeidsforhold i Skatteetaten og 29 arbeidsforhold i Tolletaten. Arbeid- og inkludering og olje- og energiområdet har begge en justerte nedgang på 0,1 prosent. For arbeid- og inkluderingsområdet skyldes nedgangen hovedsakelig en reduksjon i NAV på 109, mens på olje- og energiområdet skyldes nedgangen hovedsakelig en reduksjon på tolv arbeidsforhold i Oljedirektoratet.
Størst justert prosentvis økning i antall arbeidsforhold fra 2021 til 2022, ser vi under Kunnskaps-, Helse- og omsorgs- og Barne- og familiedepartementet. Kunnskapsområdet står for den største prosentvise økningen på 4,5 prosent. Dette utgjør 2 417 arbeidsforhold. Økningen skyldes i hovedsak vekst i antall arbeidsforhold ved store universiteter som NTNU og Universitetet i Oslo (UiO). Disse har hatt en økning på henholdsvis 482 og 461 arbeidsforhold. Helse- og omsorgsområdet har en vekst på 3,2 prosent. Her står FHI og Direktoratet for e-helse for henholdsvis 81 og 33 nye arbeidsforhold. Barne- og familieområdet har en vekst på 2,9 prosent. Dette skyldes hovedsakelig en økning på 153 arbeidsforhold hos Bufdir.
Ser vi på endringene i absolutte tall er det fremdeles kunnskapsområdet som er på topp. For universitets- og høyskolesektoren kan årsverk gi et annet bilde enn arbeidsforhold, fordi det er en høyere forekomst av deltidsstillinger sammenlignet med andre sektorer. Imidlertid er kunnskapsområdet fremdeles på topp når vi ser på antall årsverk og endring i antall årsverk.
Justis- og beredskapsområdet har hatt nest størst absolutt økning, på 800 arbeidsforhold. Godt over halvparten (515 arbeidsforhold) av disse er i Politiet. Den resterende økningen finner vi i stor grad i Kriminalomsorgsdirektoratet (113) og Utlendingsdirektoratet (70).
Hvis vi bare ser på antall arbeidsforhold i departementene, er hovedinntrykket at det er lite endring over tid. Tabell 5 viser endringer i arbeidsforhold blant departementsansatte fra 2021 til 2022.
Departements-områder | Arbeids-forhold | Endring (ujustert) | Prosent endring (ujustert) | Omorgan-iseringer | Endring (justert) | Prosent endring (ujustert) |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeid og inkludering | 231 | 37 | 19,1 % | 29 | 8 | 4,2 % |
Barne og familie | 150 | 2 | 1,5 % | 0 | 2 | 1,5 % |
Finans | 297 | 1 | 0,2 % | 0 | 1 | 0,2 % |
Forsvar | 443 | 15 | 3,5 % | 0 | 15 | 3,5 % |
Helse og omsorg | 236 | 16 | 7,4 % | 0 | 16 | 7,4 % |
Justis og beredskap | 269 | -4 | 0,9 % | 0 | -4 | -0,9 % |
Klima og miljø | 254 | 1 | 0,5 % | 0 | 1 | 0,5 % |
Kommunal og distrikt | 387 | -3 | -0,7 % | 0 | -3 | -0,7 % |
Kultur | 159 | 4 | 2,3 % | 0 | 4 | 2,3 % |
Kunnskap | 303 | -34 | -10,1 % | -29 | -5 | -1,5 % |
Landbruk og mat | 136 | -2 | -1,8 % | 0 | -2 | -1,8 % |
Næring og fiskeri | 350 | 20 | 6,1 % | 21 | -1 | -0,2 % |
Olje og energi | 146 | -1 | -0,9 % | -3 | 2 | 1,1 % |
Samferdsel | 142 | -18 | -11,5 % | -18 | 0 | 0,0 % |
SMK | 61 | 4 | 7,0 % | 0 | 4 | 7,0 % |
Utenriks | 820 | 3 | 0,3 % | 1 | 2 | 0,2 % |
Totalt | 4484 | 41 | 0,9 % | 1 | 40 | 0,9 % |
Departements-områder | Arbeids-forhold | Endring (ujustert) | Prosent endring (ujustert) | Omorganisering | Endring (justert) | Prosent endring (justert) |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeid og inkludering | 17 269 | 224 | 1,3 % | 252 | -27 | -0,2 % |
Barne og familie | 6 032 | 173 | 2,9 % | 0 | 173 | 2,9 % |
Finans | 10 722 | -214 | -2,0 % | 0 | -214 | -2,0 % |
Forsvar | 22 956 | 138 | 0,6 % | 0 | 138 | 0,6 % |
Helse og omsorg | 3 696 | 116 | 3,2 % | 7 | 107 | 3,0 % |
Justis og beredskap | 29 010 | 804 | 2,8 % | 0 | 804 | 2,8 % |
Klima og miljø | 1 727 | 18 | 1,1 % | 15 | 3 | 0,2 % |
Kommunal og distrikt | 6 217 | -9 | -0,1 % | -16 | 7 | 0,1 % |
Kultur | 1 660 | 24 | 1,5 % | 0 | 24 | 1,5 % |
Kunnskap | 56 248 | 2 361 | 4,4 % | -61 | 2 422 | 4,5 % |
Landbruk og mat | 2 511 | 6 | 0,2 % | 0 | 6 | 0,2 % |
Næring og fiskeri | 4 325 | 1 035 | 31,5 % | 1012 | 23 | 0,7 % |
Olje og energi | 837 | -3 | -0,4 % | 0 | -3 | -0,4 % |
Samferdsel | 5 490 | -902 | -14,1 % | -986 | 84 | 1,3 % |
SMK | 76 | -1 | -1,7 % | 0 | -1 | 7,7 % |
Utenriks | 945 | 10 | 1,1 % | -1 | 11 | 1,2 % |
Totalt | 169 720 | 3 780 | 2,3 % | 222 | 3 558 | 2,1 % |
Kontakt
Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet i denne rapporten, ta kontakt med:
DFØ-notat 2023:4 Utviklingen i antall ansatte i statsforvaltningen 2021-2022
Sammendrag
1. Innledning
1.1 Bakgrunn og formål
1.2 Datagrunnlag og metode
1.2.1 Vi bruker statistikk fra SSB og informasjon fra egne kartlegginger
1.2.2 Vi justerer for omorganiseringer
2. Utviklingen i antall arbeidsforhold i statsforvaltningen
2.1 Siden 2021 har statsforvaltningen økt med 3 820 arbeidsforhold
2.2 Omorganiseringer har ført til 223 arbeidsforhold inn i statsforvaltningen
2.3 Økt antall arbeidsforhold i departementer og underliggende virksomheter
2.4 Sysselsettingsveksten i statsforvaltningen er tilnærmet lik den generelle sysselsettingsveksten
3. Forskjeller mellom departementsområdene
3.1 Kunnskapsområdet har flest arbeidsforhold
3.2 Antall arbeidsforhold økte på 13 av 16 departementsområder
4. Årsaker til endringer
4.1 Vakanser og naturlige svingninger er viktigste årsak til endring
Årsaker til økning i antall arbeidsforhold
Årsaker til reduksjon i antall arbeidsforhold
4.2 Politiet, NTNU og UiO har økt mest
4.3 Skatteetaten, NAV og Statped har størst nedgang
5. Betydningen av koronapandemien
5.1 Færre arbeidsforhold grunnet koronapandemien
6. Kommunikasjonsansatte i statsforvaltningen
6.1 Utviklingen i antall kommunikasjonsansatte er relativt stabil fra 2016 til 2022
7. Geografi og sentralitet