Kontroller i kontantregnskapet før rapportering av S-rapport til statsregnskapet.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Aktuelt regelverk
Arbeidsdeling og framgangsmåte
Grunntjeneste | Delservice | Oppgave - handling | Referanse |
---|---|---|---|
DFØ | DFØ | Del 1) Kontroll av hjelpekonti i kontantregnskapet Kjør spørring DFØRPA A05B Kontroll statskonto *9 i Unit4 ERP. Overfør beløpene til aktuell periode. | Spørring Unit4 : ERP: DFØRPA A05B Kontroll statskonto *9 |
DFØ | DFØ | Kontroller om statskonto 7XXXXX96, 7XXXXX97, 7XXXXX98 og 7XXXXX99 er lik null i kontantregnskapet. • Statskonto 7XXXXX96 viser saldo på feilkoblinger i kontantregnskapet. • Statskonto 7XXXXX97 viser saldo på debitor NAV (1571) og gjennomgangskonti (1575-1578) i kontantregnskapet. • Statskonto 7XXXXX98 viser saldo på SRS-konti eller kontogruppe 52 Fordel i arbeidsforhold i kontantregnskapet. • Statskonto 7XXXXX99 viser saldo på feilkonto i kontantregnskapet. Vesentlige beløp bør korrigeres før rapportering av s-rapport til statsregnskapet. | |
DFØ | DFØ | Spesifiser saldo ytterligere i tabell «Spesifisering av saldo i del)» dersom hjelpestatskonti har saldo. | |
DFØ | DFØ | Del 2) Kontroll av S-rapport (CAN06) og artskontokontroll (XARTSK) Ta ut S-rapport og kontroller at sum er lik null. Sett ok eller avvik i aktuell periode. | Rapport i Unit4 ERP: S-rapport (CAN06b) |
DFØ | DFØ | Ta ut rapport XARTSK – Artskontokontroll i Unit4 ERP for aktuell periode. Sett avvik dersom det finnes kombinasjoner av statskonto og artskonto som kommer frem på artskontokontrollen. Spesifiser avvikene fra artskontokontrollen i tabell «Spesifisering av saldo i del 2)». Avvik på artskontokontroll er basert på standard kontoplan og retningslinjer for mellomværende i R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet. | Rapport I Unit4 ERP: XARTSK - Artskontokontroll |
DFØ | DFØ | Konklusjon og eventuelle ytterligere dokumentasjon og kommentarer tas inn i avstemmingsskjema. | |
DFØ | DFØ | Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |
Henvisninger
Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet (regjeringen.no)
Regnskapsføring av mellomværendet med statskassen | DFØ (dfo.no)