Rutinen skal sikre korrekt behandling av inngående fakturaer av varer og tjenester etter de statlige regnskapsstandardene. Attestanten må vurdere om utgiften skal resultatføres direkte eller balanseføres for periodisering som forskuddsbetalt kostnad og/eller som anleggsmiddel.
Ansvarlig / Utføres av | Handling - oppgave |
---|---|
Virksomheten | Virksomhet mottar faktura Virksomheten mottar en faktura i sin fakturaløsning og attestanten i virksomheten må ta stilling til om fakturaen skal balanseføres eller resultatføres i inneværende periode. |
Virksomheten | Balanseføring som anleggsmidler Balanseføring som anleggsmiddel foretas som hovedregel når immaterielle eiendeler og varige driftsmidler har en levetid (estimert brukstid) på 3 år eller mer og anskaffelseskost er kr 50 000 eller mer. Når estimert brukstid er 3 år eller mer kan en eiendel som har en kostpris under kr 50 000 inngå i en gruppe i balansen hvis det anskaffes flere og ensartede eiendeler, og verdien til sammen er kr 50 000 eller mer. Velger virksomheten å balanseføre en type driftsmiddel som gruppe skal senere anskaffelser av samme type balanseføres i henhold til samme prinsipp. Det samme gjelder også når den enkelte fakturaer er mindre enn kr 50 000. Det er fastsatt i SRS 17 at kontorinventar og datamaskiner (PCer, servere med mer), det vil si kontogruppe 125 og 128, alltid skal balanseføres som egne grupper (pool-/flåtekjøp) når de generelle kravene til balanseføring ellers er oppfylt. Det vil blant annet si en estimert brukstid (levetid) på 3 år eller mer og kostpris (for gruppen) på kr 50 000 eller mer. |
Virksomheten | Balanseføring for periodisering – forskuddsbetalt kostnad Skal kostnaden fordeles over flere perioder må det legges inn periodiseringsnøkkel samtidig som fakturaen konteres. Kun kostnader som gjelder framtidige perioder skal registreres med periodiseringsnøkler (forskuddsbetalte kostnader). I tillegg bør virksomheten fastsette en fornuftig beløpsgrense for når periodisering skal foretas. Ubetydelige beløp skal aldri periodiseres. Under beskrives framgangsmåten for balanseføring og periodisering. Merk at det er egne varianter for periodisering i de ulike fakturaløsningene. |
Virksomheten | Legg inn kontering for balanseføring Ved balanseføring av eiendeler attesteres faktura på kontogruppe 10, 11 eller 12 og aktuelle konteringsdimensjoner. For bruttobudsjetterte virksomheter er det viktig at finansieringskilde (kapittel og post) fylles ut i dimensjon 4 da dette er grunnlaget for hvilke konti det havner på i kontantrapporteringen. Se rutinen Balanseføre anleggsmidler for videre behandling i Unit4 ERP. Se rutine Forskuddsbetalte kostnader for videre behandling i Unit4 ERP. |
Virksomheten | Legg inn kontering for periodisering – fakturaløsning Unit4 ERP Ved periodisering i Unit4 må attestanten velge Periodisering og velge antall perioder (måneder) fakturaen skal fordeles på. Startperiode settes automatisk til aktiv periode, men kan overstyres til en senere periode. Merk at det kun kan periodiseres i inneværende periode og perioder fram i tid. Ikke sett startperiode tidligere enn aktuell periode da perioder tilbake i tid er stengt. Gjelder fakturaen perioder som er stengt må kun beløp som gjelder inneværende og framtidige perioder føres med periodiseringsnøkkel, mens resten av fakturaen resultatføres uten periodiseringsnøkkel i aktiv periode. Se eksempel på periodisering av faktura som gjelder hele året og som først er registrert i Unit4 i periode 07 under. |
Eksempel på periodisering av faktura for hele året som periodiseres i juli
Faktura skal håndteres på følgende måte.
Konteringen av fakturaen må deles i to. Halvparten kostnadsføres uten periodiseringsnøkkel, dette representerer kostnader for første halvår. Resten av fakturaen periodiseres med startperiode 07 og fordelingsnøkkel for 6 perioder.
Bilagsnr | Konto | Kontonavn | Koststed | Mva-kode | P.nøkkel | Beløp | Konteringstekst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
956078 | 6300 | Husleie | 140000 | 0 | 0 | 240 000 | Eiendom AS |
956078 | 6300 | Husleie | 140000 | 0 | 906 | - 120 000 | Eiendom AS |
956078 | 1700 | Husleie | 140000 | 0 | 120 000 | Eiendom AS | |
956078 | 987654321 | Eiendom AS | - 240 000 | Eiendom AS |
Eventuelt
Bilagsnr | Konto | Kontonavn | Koststed | Mva-kode | P.nøkkel | Beløp | Konteringstekst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
956078 | 6300 | Husleie | 140000 | 0 | 0 | 120 000 | Eiendom AS |
956078 | 6300 | Husleie | 140000 | 0 | 906 | 120 000 | Eiendom AS |
956078 | 6300 | Husleie | 140000 | 0 | - 120 000 | Eiendom AS | |
956078 | 1700 | Husleie | 140000 | 120 000 | Eiendom AS | ||
956078 | 987654321 | Eiendom AS | -240 000 | Eiendom AS |
Ansvarlig / Utføres av | Handling - oppgave |
---|---|
Virksomheten | Godkjenne faktura Godkjenner kontrollerer faktura og godkjenner dersom alt er ok. |
Virksomheten | Retting av feil konteringer Feil i konteringer som oppdages etter at fakturaen er godkjent må rettes ved at fakturaen tilbakeføres. Korrekt kontering føres ved hjelp av eget bilag i hovedbok direkte i Unit4 ERP. Påse at tilbakeføringen omfatter opprinnelige dimensjoner, behandlingskoder med videre og ny føring omfatter alle kontodimensjoner og behandlingskoder (mva-koder og lignende). Krysshenvis mellom ny dokumentasjon og opprinnelig dokumentasjon, informasjon om årsaken til retting med videre. Er fakturaen ført riktig i leverandørreskontroen skal den delen av bokføringen ikke tilbakeføres. Ved registrering av feil periodisering se rutinen Forskuddsbetalte kostnader. |