Arbeidsdelingsskjemaet gir en detaljert beskrivelse av forskjellene på tjenestemodellene, og arbeidsdelingen mellom DFØ og Kunden innenfor tjenestemodellene.
Tjenestemodellene DFØ tilbyr er grunntjeneste, delservice og basis (for lønnstjenestene).
Arbeidsdeling for regnskap
Innkjøp
Aktivitet | Grunntjeneste | Delservice | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Avtaler med leverandører | |||
Opprette avtale med en leverandør for bruk av varekatalog eller punch-out løsning | Kunde /DFØ | Kunde /DFØ | Kunden kontakter leverandøren for å avtale oversendelse av EHF-katalog, eller relevant informasjon for oppsett av punchoutkatalog. |
Informere leverandøren om kravene til fakturaer, inkludert merking av fakturaene | Kunde | Kunde | Kunden informerer leverandøren om kravene for levering av fakturaer, krav til fakturaene og riktig merking av fakturaene (referanse). |
Opprettelse og godkjenning av innkjøpsforespørsel | |||
Opprette og attestere innkjøpsforespørsel | Kunde | Kunde | Rekvirent eller innkjøper oppretter innkjøpsforespørselen mot ønsket leverandør og på ønskede varer. Brukeren konterer innkjøpsforespørselen. |
Godkjenne innkjøpsforespørselen | Kunde | Kunde | En bruker med fullmakt godkjenner innkjøpsforespørselen. |
Sette opp leverandører for innkjøp | |||
Vedlikeholde leverandørregisteret med riktig informasjon for å kunne utføre ønskede innkjøp | Kunde | Kunde | Vedlikeholder informasjon om leverandørene, inkludert oppsett for utsendelse av innkjøpsordre. |
Varemottak | |||
Varemottaket blir registreret av en definert varemottaker | Kunde | Kunde | Varemottaker, rekvirent eller innkjøper registrerer mottatte varer. |
Innkjøpsfaktura og oppfølging av innkjøp | |||
Følge opp innkjøpsordren og innkjøpsfakturaen | Kunde | Kunde | Kunden benytter rapporter for å følge opp sine innkjøp ut i fra sitt behov. |
Matching og behandling av innkjøpsfakturaen på flyt | Kunde | Kunde | Kunden påser at fakturaen er korrekt matchet opp. Eventuelle avvik fra innkjøpsordren må kunden kontere, attestere og godkjenne. |
Opprette og vedlikeholde innkjøpsplaner | Kunde | Kunde | Kunden oppretter og benytter innkjøpsplaner ved behov. |
Matching (faktura og ordre) | |||
Manuell matching | Kunde | Kunde | Hvis systemet ikke klarer å matche ordrelinjer mot fakturalinjer, vil fakturaen havne i brukertrinnet manuell matching. Fakturaen vil da dukke opp i oppgavebehandlingen, og kunden må korrigere og kontrollere denne. Brukeren må ha rollen fakturaadministrator. |
Fakturaer som trenger manuell behandling | DFØ | Kunde | En faktura kan av ulike årsaker stoppe opp før flyten, og vil da få status E. Disse fakturaene må manuelt behandles i "registrering av inngående faktura" for å bli sendt på flyt. |
Matching (kontrakt) | |||
Opprette kontrakter | Kunde | Kunde | |
Godkjenne kontrakter | Kunde | Kunde |
Faktura
Aktivitet | Grunntjeneste | Delservice | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fakturamottak | |||
Lese inn elektroniske fakturaer | DFØ | DFØ | DFØ leser inn elektroniske fakturaer. |
Skanne og tolke papirfakturaer | DFØ | DFØ | Papirfakturaer som blir sendt til kunden kan videresendes per post til DFØs fakturamottak. Mottar kunden en pdf-faktura fra leverandøren, kan kunden sende den til DFØ på e-post. |
Avvikshåndtering ved skanning av fakturaer | DFØ | DFØ/Kunde | Hvis fakturaen er feilskannet, skanner DFØ fakturaen på nytt. DFØ streber etter å avdekke feil i verifisering og forkontroll (gjelder grunntjeneste). Kunden har et særskilt ansvar for å sikre at fakturaen de attesterer og godkjenner er korrekt. |
Vedlikehold elektronisk faktura og forkontroll | |||
Opprette og vedlikeholde leverandører i leverandørregisteret | DFØ | Kunde | Ved innlesing blir fakturaen validert og knyttet til en leverandør som matcher med både organisasjonsnummer og kontonummer. De fakturaene som ikke matcher stanser i Vedlikehold elektronisk faktura (VEF). DFØ oppretter ny leverandør, eller korrigerer eksisterende leverandør i henhold til fakturaen. DFØ sletter duplikatfakturaer i VEF. |
Lese inn filer med leverandører | DFØ | DFØ | Kunden oversender filer til DFØ for innlesing. Filformatet som blir benyttet er CS15. |
Vedlikehold elektronisk faktura (VEF) | DFØ | Kunde | Fakturaer som ikke matcher med leverandør, eller som matcher med flere leverandører, stanser i VEF for manuell behandling. Duplikate fakturanummer stanser også her. |
Forkontroll | DFØ | Kunde | Kontrollere og videresende fakturaer til godkjenning. DFØ sender fakturaen til attestanten som er oppgitt på fakturaen. Hvis fakturaen er uten attestant, eller at påført attestant er ugyldig, sender DFØ fakturaen til hovedattestanten. |
Godkjenning | |||
Attestere fakturaer | Kunde | Kunde | Kunden attesterer både innkjøps- og leverandørfaktura. Hvis innkjøpsordren matcher med fakturaen, vil det ikke være behov for attestering. |
Godkjenne fakturaer | Kunde | Kunde | Kunden godkjenner både innkjøps- og leverandørfakturaer. Hvis innkjøpsordren matcher med fakturaen, vil det ikke være behov for godkjenning. |
Avvikshåndtering | |||
Behandle fakturaer som havner i poster til oppfølgning | Kunde | Kunde | Fakturaadministrator hos kunden behandler fakturaer som havner i poster til oppfølgning. |
Behandle fakturaer som trenger manuell behandling | DFØ | Kunde | Håndtering av manglende varemottak, manglende valutadokumentasjonskode og lignende. |
Ajourhold faktura | DFØ | DFØ | Duplikate fakturaer stanser i Ajourhold faktura for manuell kontroll og behandling. |
Etterkontroll | |||
Kontrollere og godkjenne fakturaer | Kunde | Kunde | |
Bokføre fakturaer | DFØ | DFØ | Automatisk bokføringsjobb som utføres av DFØ. |
Behandle fakturaer som feiler ved postering til hovedbok | DFØ | DFØ | DFØ følger opp hvis den automatiske bokføringsjobben feiler. |
Vedlikehold av innstillinger, registre og fullmakter
Aktivitet | Grunntjeneste | Delservice | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Forkontrollskriterier | DFØ | DFØ | Fakturaer stopper i forkontroll på grunn av utslag på forhåndsbestemte kriterier som virksomheten selv definerer. Fullstendig liste over stoppkriterier ligger på dfo.no. |
Etterkontrollskriterier | DFØ | DFØ | Fakturaer stopper i etterkontroll på grunn av utslag på forhåndsbestemte kriterier som virksomheten selv definerer. Fullstendig liste over stoppkriterier ligger på dfo.no. |
Lese inn varekataloger / sette opp punch-out | DFØ | DFØ | DFØ validerer EHF-katalogen og tilgjengeliggjør den for virksomheten, og/eller legger opp tilganger til punch-out-katalogen i Unit4 ERP. |
Godkjenne varekataloger | Kunde | Kunde | |
Legge til og endre leveringsadresser | Kunde | Kunde | Kunden har ansvaret for å vedlikeholde og oppdatere leveringsadresser. For nye kunder bistår DFØ med å legge inn leveringsadresser. |
Aktivere leverandører på innkjøpsmodul | DFØ/kunde | Kunde | Alle kunder skal ha tilgang til skillekortet som gjelder for aktivering av en ny innkjøpsleverandør eller endring på innkjøpsleverandøren. |
Konteringsmal | Kunde | Kunde | |
Produktgrupper og produkttre | Kunde | Kunde | |
Innkjøpsliste | Kunde | Kunde | |
Innkjøpskategorier | DFØ | DFØ | Det er tre ulike måter å opprette innkjøp på, enten via punch-out, katalog eller fritekst. |
Vedlikeholde fullmakter | Kunde | Kunde | Kunden oppretter, endrer og fjerner fullmakter i Fullmaktsmatrisen i Unit4 ERP. |
Vedlikeholde overordnet oppsett | Kunde | Kunde | Kunden oppretter, endrer og sperrer overordnet oppsett i Unit4 ERP. |
Vedlikeholde vikaroppsett og aktivering av vikarer | Kunde | Kunde | Kunde oppretter, endrer og sperrer vikaroppsett i Unit4 ERP. Kunden aktiverer vikarer. |
Regnskap
Aktivitet | Grunntjeneste | Delservice | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Konto, relasjoner og begrepsverdier | |||
Bestille endring i kontoplan, konteringsregler og finansiering | Kunde | Kunde | Kunde kan bestille dette via skjema i Kundesenter på nett eller ved å bruke skjema 5. |
Vedlikeholde relasjoner og trær | DFØ | Kunde | Kunde kan bestille dette via skjema i Kundesenter på nett eller ved å bruke skjema 5. |
Utføre endringer på kontoplan, konteringsregler og finansiering | DFØ | DFØ | DFØ utfører endringer eller oppretter nye kontoer basert på bestilling fra kunden. |
Utføre endring av begrepsverdier (for eksempel koststed og prosjekt) | Kunde/DFØ | Kunde | Endring av begrepsverdier blir utført av kunden selv, eller kunden ber DFØ gjøre dette. |
Bestille endringer i økonomimodellen | Kunde | Kunde | Ved behov for endring av økonomimodel sender kunden en bestilling til DFØ, for eksempel ved nye dimensjoner eller opprettelse av nye relasjoner. |
Utføre endringer i økonomimodellen | DFØ | DFØ | DFØ utfører endringer basert på bestilling fra kunden. |
Behandling av manuelle utbetalingsbilag | |||
Registrere manuelle utbetalingsbilag på arbeidsflyt | Kunde | Kunde | Opprette leverandørbilag med godkjenningsflyt i Unit4 ERP (bilagsart I4). |
Registrere manuelle utbetalingsbilag for direkte bokføring | DFØ | Kunde | Opprette leverandørbilag direkte i hovedbok uten godkjenningsflyt i Unit4 ERP. |
Attestere, kontere og godkjenne utbetalingsbilag | Kunde | Kunde | Kontering, attestering og godkjenning gjøres i underlagsdoumentasjonen ved direkte bokføring, eller i systemet når bilaget sendes på arbeidsflyt. |
Registrering av andre bilag | |||
Registrere digitale bilag | Kunde | Kunde | |
Registrere manuelle bilag | DFØ | Kunde | |
Innlesing av bilag på fil | DFØ | DFØ | Kunden sender filer til DFØ for innlesing av bilag til hovedbok. |
Automatpostering (trigger) | DFØ | DFØ | DFØ oppretter og vedlikeholder automatposteringer, for eksempel automatisk tømming av arbeidskonto mot Norges Bank. |
Lese inn fra forsystem | DFØ | DFØ | |
Importere lønnsdata | DFØ | DFØ | |
Remittering | |||
Leverandørremittering | DFØ | DFØ | Remittering av leverandøreskontro blir utført tirsdag og torsdag som standard. |
Kunderemittering | DFØ | DFØ | Remittering av kundereskontro blir utført av DFØ ved bestilling fra kunden. |
Kontrollere betalinger før remittering starter | Kunde | Kunde | Gjelder både ved leverandør- og kunderemittering. Kunden bør kontrollere betalinger i god tid før remitteringen starter. |
Kontrollere fakturaer mot remitteringsbekreftelse | Kunde | Kunde | Gjelder ved leverandørremittering. |
Produsere utbetalingsfil til bank | DFØ | DFØ | Basert på remitteringsbekreftelsen som DFØ har sendt til kunden, produserer DFØ en betalingsfil som blir sendt til bank. Ved fellesremittering blir betalingsfilen sendt til banken omtrent 1 time etter remitteringsbekreftelsen er sendt til kunden. Kunden sender sak til DFØ ved bestilling av eventuell ekstraremittering. |
Korrigere avvisninger i betalingsfil fra bank | Kunde | Kunde | Kunden foretar de korrigeringene de har mulighet til å gjøre. For andre korrigeringer så kan kunden sende en sak til DFØ. |
Produsere og oversende stoppoppdrag til bank | DFØ | DFØ | Hvis kunden oppdager feil i betalinger som ligger i nettbanken kan kunden gi beskjed om dette til DFØ. Da vil DFØ kunne sende stoppoppdrag på disse. Betalingene blir da fjernet fra nettbanken, og havner som åpne poster i Unit4 ERP. Stoppoppdrag må sendes senest 24 timer før betalingen forfaller. NB: Stoppoppdrag på ISO er under utvikling. Midlertidig løsning er at kundene må inn i nettbanken for å avvise betalingen. |
Autorisere betalingsoppdrag | Kunde | Kunde | Kunden godkjenner betalingsfilen i banken. Gjelder både leverandør- og kundereskontro. |
Følge opp leverandør- og kundereskontro | Kunde | Kunde | Kunden har ansvaret for å følge opp leverandør- og kundereskontroer, inkludert å parkere fakturaer. En faktura og kreditnota som går i null blir utlignet når DFØ remitterer, eller ved at kunden gir beskjed til DFØ om å utligne disse. |
Periodiske kontroller (periodeavslutning) | |||
Administrere regnskapsperioder | DFØ | DFØ | |
Avstemme (fordeling framgår i avstemmingsmappen) | Kunde/DFØ | Kunde/DFØ | |
Rapportere til statsregnskapet | DFØ | DFØ | |
Rimelighetsvurdere avstemminger utført av DFØ | Kunde | Kunde | |
Arkivere periodiske rapporter | Kunde | Kunde | |
Overføre saldoer til nytt år | DFØ | DFØ |
Utgående faktura
Aktivitet | Grunntjeneste | Delservice | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Registrere salgsordre | Kunde | Kunde | |
Opprette og vedlikeholde kunder i kunderegisteret | DFØ | Kunde | |
Lese inn fil med kundeinformasjon og salgsordre | DFØ | DFØ | Kunde oversender filer til DFØ for innlesing. Filformatet som blir benyttet er CS15 og LG04. |
Fakturere og skrive ut fakturaer i økonomisystemet | DFØ | Kunde | |
Returpost | Kunde | Kunde | |
Innbetalinger og oppfølging av utestående krav | |||
Lese inn innbetalingsfiler | DFØ | DFØ | |
Kontrollere OCR-innbetalinger | Kunde | Kunde | |
Opprette artikler, artikkelgrupper og filter for salgskontoer | Kunde | Kunde | |
Oppdatere satsen for morarenter | DFØ | Kunde | Satsen for morarenter må oppdateres to ganger i året. |
Følge opp innbetalinger | Kunde | Kunde | |
Registrere manuelle innbetalinger | DFØ | Kunde | |
Utføre purringer | Kunde/DFØ | Kunde | |
Oversende til inkasso | Kunde | Kunde | |
Ivareta renteberegning | Kunde | Kunde |
Budsjett
Aktivitet | Grunntjeneste | Delservice | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Opprette og sperre budsjettversjoner | DFØ | DFØ | Opprettelse og sperring av budsjettversjoner må bestilles av kunden i Kundesenter på nett ved bruk av skjemaet Ny budsjettversjon (Planlegger). |
Lese inn budsjettgrunnlag fra fil | DFØ | DFØ | Innlesningsmal bestilles av kunden i Kundesenter på nett. Kunden må sende budsjettinnlesningsfil til DFØ. |
Budsjettere og kontrollere | Kunde | Kunde |
Tidstyring
Aktivitet | Grunntjeneste | Delservice | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Vedlikehold av registre og begrepsverdier | |||
Opprette og vedlikeholde begrepsverdier og relasjoner for prosjekt, arbeidsordre og aktivitet | Kunde | Kunde | Opprette og vedlikeholde begrep og relasjoner for prosjekt og arbeidsordre, gjøres i prosjektstyringsmodulen. Opprette og vedlikeholde begrep for aktivitet i begrepsverdier, og koble aktivitet mot prosjekt i prosjektstyringsmodulen. |
Opprette og vedlikeholde timekostnader | Kunde | Kunde | Opprette og vedlikeholde timekostnader i prosjektstyringsmodulen. |
Opprette og vedlikeholde kostnads- og inntektskategorier | Kunde | Kunde | Opprette og vedlikeholde kostnads- og inntektskategori i prosjektstyringsmodulen. |
Opprette og vedlikeholde ressurser | DFØ | DFØ | Automatisk oppdatering av ressursregister, integrasjon fra SAP. |
Opprette og vedlikeholde virsomhetsspesifikke relasjoner på ressurs | Kunde | Kunde | Opprette og vedlikeholde virsomhetsspesifikke relasjoner på ressurs i ressursregisteret i prosjektstyringsmodulen. |
Bestille oppsett av kostnadskomponenter og inntektsfordeling | Kunde | Kunde | Bestille oppsett av kostnadskomponenter og inntektsfordeling. |
Opprette og vedlikeholde kostnadskomponenter og inntektsfordeling | DFØ | DFØ | Opprette og vedlikeholde kostnadskomponenter og inntektsfordeling i prosjektstyringsmodulen. |
Prosjektbudsjett | |||
Bestille oppsett av prosjektbudsjett | Kunde | Kunde | Bestille oppsett og endring i oppsett av budsjettversjoner, tidsramme og transaksjonsoppsett og lignende. |
Utføre oppsett av prosjektbudsjett | DFØ | DFØ | Utføre oppsett og endring i oppsett av budsjettversjoner, tidsramme, transaksjonsoppsett og lignende. |
Registrere transaksjoner i prosjektbudsjett | Kunde | Kunde | Registrere transaksjoner i prosjektbudsjett i skjermbilde i Unit4 ERP eller i Excel-mal. |
Lese inn transaksjoner fra Excel-mal til prosjektbudsjett | DFØ | DFØ | Lese inn transaksjoner fra ferdig utfylt Excel-mal til prosjektbudsjett. |
Prosjektfakturering | |||
Bestille oppsett av prosjektfakturering | Kunde | Kunde | Bestille oppsett av prosjektfakturering. |
Utføre oppsett av prosjektfakturering | DFØ | DFØ | Utføre oppsett av prosjektfakturering i prosjektstyringsmodulen. |
Opprette og vedlikeholde prislister | Kunde | Kunde | Opprette og vedlikeholde prislister i prosjektstyringsmodulen. |
Opprette fakturaforslag og generere faktura i prosjektstyringsmodulen | Kunde | Kunde | Opprette fakturaforslag og generere faktura i prosjektstyringsmodulen. |
Prosjektregnskap | |||
Bokføre timekostnader | DFØ | DFØ | Daglig automatisk bokføring av timekostnader. |
Endring av tilganger
Aktivitet | Grunntjeneste | Delservice | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Bestille endring av tilganger | Kunde | Kunde | Nye tilganger, endringer på tilganger eller sletting av tilganger til Unit4 ERP bestilles i Tilgangsportalen av Tilgangsadministrator hos kunden. Øvrige tilgangsbestillinger sendes til DFØ i Kundesenter på nett av Autorisert bestiller regnskap. |
Utføre endringer på brukere | DFØ | DFØ | Tilganger bestilt via Tilgangsportalen opprettes automatisk. De øvrige blir opprettet av DFØ. |
Informere om pålogging og passord | Kunde | Kunde | Kunden videreformidler til brukeren, inkludert informasjon om generering av passord der det er aktuelt. |
Oppbevaring/arkivering
Aktivitet | Grunntjeneste | Delservice | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Arkivere regnskapsmateriell | Kunde | Kunde |
Tilleggstjeneste SRS
Tilleggstjeneste SRS forutsetter tjenestemodellen grunntjeneste. Her ser dere arbeidsdelingen ved tilleggstjeneste SRS:
Arbeidsdeling for lønn
Vedlikehold av faste data
Aktivitet | Ansvarlig | |
---|---|---|
Grunntjeneste | Basis | |
Vedlikehold av lønnssystemet (faste data felles på tvers av klienter) | ||
Stillingskoder | DFØ | DFØ |
Lønnsrammer/spenn | DFØ | DFØ |
Lønnstabeller (A+B+C) | DFØ | DFØ |
Innleggelse av skattetabeller | DFØ | DFØ |
Soner og satser for arbeidsgiveravgift | DFØ | DFØ |
Postregister | DFØ | DFØ |
Kommuneregister | DFØ | DFØ |
NAV-kontor | DFØ | DFØ |
Egendefinerte satstabeller | DFØ | DFØ |
Vedlikehold av avtalte beløpssatser (faste satser som 1G, delingstall mm) | DFØ | DFØ |
Lønnart | DFØ | DFØ |
Kobling mellom symbolske konti og lønn- og reisearter | DFØ | DFØ |
Kobling mellom artskonti og symbolske konti | DFØ | DFØ |
Utdanningskoder (SST) | DFØ | DFØ |
Personalstruktur | DFØ | DFØ |
Simulering av ny organisasjonsstruktur, kopiering av planvariant | DFØ | DFØ |
Arbeidsplanregler | DFØ | DFØ |
Kodeverk tilstedekoder | DFØ | DFØ |
Kodeverk fraværskoder | DFØ | DFØ |
Kodeverk fraværskvoter | DFØ | DFØ |
Grenseverdier (eks. fleksitid, egenmeldinger, overtid etc) | DFØ | DFØ |
Helligdagskalendere | DFØ | DFØ |
Reiseregulativ (innland/utland) | DFØ | DFØ |
Valutakurser | DFØ | DFØ |
Vedlikehold av klientavhengige data | ||
Lønnsavregningsområde | DFØ | DFØ |
Vedlikehold av virksomhetsavhengige data | ||
Juridisk struktur (firmakode, personalområde, juridisk nummer, bedriftsnummer) | DFØ | DFØ |
Kontrollområde | DFØ | DFØ |
Likviditetsområde | DFØ | DFØ |
Opprettelse og vedlikehold av trekkmottakere i lønnssystemet | DFØ | DFØ |
Opprettelse og vedlikehold av trekkmottakere i reskontro | DFØ | DFØ |
Vedlikehold av konteringsobjekter – regnskapskunder av DFØ | ||
Artskonto (hovedbok) | DFØ | DFØ |
Overstyring av artskonto | DFØ | DFØ |
Kostnadssted | DFØ | DFØ |
K-element 4 | DFØ | DFØ |
K-element 5 | DFØ | DFØ |
K-element 6 | DFØ | DFØ |
K-element 7 | DFØ | DFØ |
Vedlikehold av konteringsobjekter – ikke regnskapskunder av DFØ | ||
Artskonto (hovedbok) | DFØ | Kunde |
Overstyring av artskonto | DFØ | Kunde |
Kostnadssted | DFØ | Kunde |
K-element 4 | DFØ | Kunde |
K-element 5 | DFØ | Kunde |
K-element 6 | DFØ | Kunde |
K-element 7 | DFØ | Kunde |
Prosesser
Aktivitet | Ansvarlig | |
---|---|---|
Grunntjeneste | Basis | |
Organisasjon og stilling | ||
Opprette/avgrense/endre i organisasjonsenheter | Kunde/DFØ* | Kunde |
Opprette/avgrense/endre i stillinger | Kunde/DFØ | Kunde |
Opprette kontering og kostnadsfordeling på organisasjonsenheter og stillinger | DFØ | Kunde |
Personal og lønn | ||
Registrering av data for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk | Kunde/DFØ | Kunde |
Vedlikehold av start, slutt og endringer av faste data for ansatte | Kunde/DFØ | Kunde |
Vedlikehold av start, slutt og endringer av faste data for eksterne | Kunde/DFØ | Kunde |
Registrering av variable data for ansatte | Kunde/DFØ | Kunde |
Registrering av variable data for eksterne | Kunde/DFØ | Kunde |
Justeringsoppgjør (oppdatering på person) | DFØ | DFØ |
Sentralt besluttede meldinger på lønnsslipp til alle ansatte | DFØ | DFØ |
Uttrekk og innlesing av skattekortdata fra Skattedirektoratet | DFØ | DFØ |
Tid | ||
Registrering av data for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk | DFØ | Kunde |
Generere generelle kvoter ved overgang til nytt år | DFØ | DFØ |
Filoverføring | ||
Eventuell innlesing av fil fra eksterne systemer med godkjent format | DFØ | Kunde |
Lønnskjøring | ||
Utarbeide kjøreplaner for lønnskjøringer | DFØ | DFØ |
Stenge systemet før lønnskjøring (legge ut systemmelding) | DFØ | DFØ |
Kjøre og kontrollere lønnsprotokoll for hovedlønn, bonuslønn, 13.-kjøring | DFØ | DFØ |
Godkjenning av lønnsresultat | Kunde | Kunde |
Kjøre og kontrollere lønnstrekkoppgjør (T1, T2) | DFØ | DFØ |
Systemmessig årsavslutning i lønnssystemet | DFØ | DFØ |
Lønnsrapporter | ||
Produsere lønnsslipper | DFØ | DFØ |
Produsere endringsmeldinger til lønns- og trekkoppgaver (regnskapskunder av DFØ) | DFØ | Kunde |
Produsere endringsmeldinger til lønns- og trekkoppgaver (ikke regnskapskunder av DFØ) | Kunde | Kunde |
Produsere lønns- og trekkoppgaver og overføre fil med lønns- og trekkopplysninger til SKD | - | DFØ |
Reise | ||
Utarbeide kjøreplan for reisekjøring | DFØ | DFØ |
Registrering av reisetransaksjoner via selvbetjening for ansatte inklusive godkjennelse av leder | Kunde | Kunde |
Registrere reisetransaksjoner og ferdigstille (godkjenne i lønnssystemet) for eksterne | Kunde/DFØ | Kunde |
Registrere reisetransaksjoner og ferdigstille (godkjenne i lønnssystemet) for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk | DFØ | Kunde |
Reise- og konteringskjøring | DFØ | DFØ |
Kontroll av beregningsresultat | Kunde | Kunde |
Betalingsformidling | ||
Remittering lønn, trekk og reise | DFØ | DFØ |
Innbetaling av refusjoner fra NAV | DFØ | Kunde |
Kontrollere og autorisere betalingsfil | Kunde | Kunde |
Kontroll av avregningsretur | DFØ | DFØ |
Sigilladministrasjon | DFØ | DFØ |
Overføring, kontroll og avstemming av lønnsdata – regnskapskunder av DFØ | ||
Uttrekk av lønnsdata til regnskapssystemet | DFØ | DFØ |
Innlesing av lønnsdata til regnskapssystemet | DFØ | DFØ |
Konsistenssjekk internt i lønnssystemet | DFØ | DFØ |
Avstemming i regnskapssystem | DFØ | DFØ |
Overføring, kontroll og avstemming av lønnsdata – ikke regnskapskunder av DFØ | ||
Uttrekk av lønnsdata til regnskapssystemet | DFØ | DFØ |
Innlesing av lønnsdata til regnskapssystemet | Kunde | Kunde |
Konsistenssjekk internt i lønnssystemet | DFØ | DFØ |
Avstemming i regnskapssystem | Kunde | Kunde |
Rapportering til offentlige registre | ||
Kontroll av data i SPK-rapport | Kunde | Kunde |
Rapport til Statens pensjonskasse (SPK) | DFØ | Kunde |
Rapport til A-meldingen via Altinn | DFØ | DFØ |
*Kunde for virksomheter med DFØ HR.
Forvaltning
Aktivitet | Ansvarlig | |
---|---|---|
Grunntjeneste | Basis | |
Systemoppdateringer | ||
Oppgraderinger (nye systemversjoner) | DFØ | DFØ |
Nye moduler | DFØ | DFØ |
Supportpakker | DFØ | DFØ |
Dokumentasjon | ||
Brukerdokumentasjon m/tilhørende rutinebeskrivelser | DFØ | DFØ |
Sjekklister | DFØ | DFØ |
Kundenotat | DFØ | DFØ |
Programmer og transaksjonskoder | DFØ | DFØ |
Standard rapportvarianter | DFØ | DFØ |
Oppbevaring av lønnsmateriale i henhold til økonomiregelverket | DFØ | Kunde |
Brukeradministrasjon | ||
Opprette roller | DFØ | DFØ |
Opprette brukere | DFØ | DFØ |
Koble brukere til rolle | DFØ | DFØ |
Knytte bruker til organisasjonsstruktur | DFØ | DFØ |
Endre passord | Automatisert prosess | Automatisert prosess |
Brukerstøtte | ||
1. linje support | Kunde | Kunde |
2. linje support | DFØ | DFØ |
3. linje support | DFØ | DFØ |