Her finner dere en oversikt over arbeidsdelingen ved tilleggstjeneste SRS. Tilleggstjeneste SRS forutsetter tjenestemodellen grunntjeneste.
Aktivitet | Arbeidsdeling | Beskrivelse | Forutsetning |
---|---|---|---|
Vurdere faktura som ligger i «Opprett anlegg fra faktura» | Kunde | Kunden vurderer anleggsgruppe, levetid og evt. tillegg til eksisterende anleggsmidler. | |
Aktivering av inngående faktura (alternativ 1) | DFØ | DFØ aktiverer anlegg på bestilling fra kunden. | Kunden tar i bruk funksjonalitet for korrekt bokføring av inngående faktura på riktig eiendelskonto. Én-til-én forhold mellom konto og anleggsgruppe. |
Aktivering av inngående faktura (alternativ 2) | Kunde | Kunden aktiverer anlegg selv. | |
Periodisering av faktura | Kunde | Periodisering gjøres direkte i innkjøps- og fakturaløsning ved kontering av innkjøpsforespørsel eller faktura. Alternativt må manuelle bilag (BIF-fil) utarbeides etter faktura er bokført. | Kunden bruker funksjonalitet for periodisering i innkjøp- og fakturaløsningen. |
Periodeavslutning anlegg (brutto) | DFØ | DFØ lager en kjøreplan og automatiserer bokføring av avskrivninger. | |
Periodeavslutning anlegg (netto) | DFØ | DFØ lager en kjøreplan og automatiserer bokføring av avskrivninger. | Kunden bruker konto 3910 for bokføring slik at utsatt inntektsføring kan automatiseres. |
Endring og omgruppering av anlegg | DFØ | DFØ utfører dette på bestilling fra kunden. | |
Periodisk gjennomgang av anleggsregister | Kunde | Kunden gjennomgår anleggsregister og varsler DFØ om anlegg som skal utrangeres og/eller sperres. | |
Salg og utrangering av anlegg | DFØ | DFØ kjører salgs-/utrangeringsprosesser i Unit4 anleggsmodul på bestilling fra kunden. | |
Årsavslutning anlegg | DFØ | AT14 rapport - overføring av avskrivningsgrunnlag til nytt år. DFØ kjører rapporten på bestilling fra kunden og bistår kundene ved feil. |
Aktivitet | Arbeidsdeling | Beskrivelse | Forutsetning |
---|---|---|---|
Reklassifisering av forskuddsbetalte kostnader og mottatt forskuddsbetaling | DFØ | DFØ kjører rapporten (APK01) som reklassifiserer forskuddsbetalte kostnader til korrekt balansekonto. Rapporten skiller mellom forskuddsbetalt leie og andre forskuddsbetalte kostnader basert på resultatkonto. DFØ følger opp dersom rapporten feiler. | Kunden benytter standard konti til periodiseringstransaksjoner. Benytter egne konti til manuelle periodiseringer uten periodiseringsnøkkel. |
Avsatt påløpte kostnader | Kunde | Kunden må gjøre vurderinger, DFØ kan fungere som rådgiver/diskusjonspartner. Kunde kan benytte rapport avsetningsgrunnlag (AVS01) for å gjøre vurderinger knyttet til avsetning av påløpte kostnader. Dette gjelder også avsetninger som ikke dekkes av automatiserte løsninger fra SAP | |
Opptjente, ikke fakturerte inntekter | Kunde | Kunden må gjøre vurderinger, DFØ kan fungere som rådgiver/diskusjonspartner. | |
Tidsavsetninger lønn (SAP) | DFØ | Ivaretas av systemløsning. DFØ følger opp teknisk oppsett mellom SAP/Unit4 ERP. | Forutsetter at kunden bruker SAP og har positiv tid. Tidføring er ajour på tidspunkt for avsteninger. |
Avsette for refusjoner syke- og foreldrepenger NAV (SAP) | DFØ | Ivaretas av systemløsning. DFØ følger opp teknisk oppsett mellom SAP/Unit4 ERP. | Kunden bruker SAP til registrering av NAV-refusjoner. |
Uavviklet fjorårsferie (SAP) | DFØ | Ivaretas av systemløsning. DFØ følger opp teknisk oppsett mellom SAP/Unit4 ERP. | Forutsetter at kunden bruker SAP og har positiv tid. Tidføring er ajour på tidspunkt for avsetninger. |
Tap på fordring | Kunde | Kunden må gjøre vurderinger, DFØ kan fungere som rådgiver/diskusjonspartner. | |
Periodeavslutningsposteringer, tilskuddsforvaltning og innkrevingsvirksomhet | DFØ | DFØ utfører periodeavslutningsposteringer for tilskuddsforvaltning og innkrevingsvirksomhet. | Kunden velger prinsipp for presentasjon av tilskudd og innkreving. |
Inntektsføre driftsbevilgning (brutto) | DFØ | DFØ inntektsfører bevilgning. | |
Inntektsføre driftsbevilgning (netto) | Kunde | Kunden inntektsfører bevilgning om ikke annet er avtalt. | |
Årsavslutningsposteringer | DFØ | DFØ utfører årsavslutningsposteringer. |
Aktivitet | Arbeidsdeling | Beskrivelse | Forutsetning |
---|---|---|---|
Avstemme | DFØ/Kunde | DFØ tar ansvaret for logiske avstemminger som ikke krever vurderinger. Disse finnes i avstemmingsløsningen DFØ tilbyr. Øvrige avstemminger har kunden ansvaret for. | Kunde bruker DFØs avstemmingsløsning. |
Vurdering av balanseposter | Kunde | Kunden gjør en fullstendig vurdering av alle sine balanseposter. |
Merk at kunden har ansvaret for de regnskapsmessige vurderingene. DFØ foretar tekniske kontroller.
Aktivitet | Arbeidsdeling | Beskrivelse | Forutsetning |
---|---|---|---|
Delårs- og årsregnskapsrapport | DFØ | DFØ utfører følgende: Kontroll av tall mot Unit4. Kontrollsummering av bevilgningsrapport, artskontooppstilling, resultat, balanse og noter (og kontantstrøm for nettobudsjetterte virksomheter). Kontroll av intern konsistens mellom resultat, balanse og noter. Vurdering om noter skal spesifiseres ytterligere (f.eks. tror vi ting bør spesifiseres mer, gir notene mer informasjon enn resultat/balansen). Særskilt kontroll av mellomværende og avregninger. Særskilt vurdering av prinsippnoten. | Kunde bruker DFØs mal for delårs- og årsregnskapsrapport |
Delårs- og årsregnskapsrapport | Kunde | Kundene må selv fylle ut noter som krever vurderinger og inngående kunnskap om kundens regnskap. | Kunde bruker DFØs mal for delårs- og årsregnskapsrapport. |