Denne avstemmingen skal kontrollere at konto 391 samsvarer med tilgang anleggsmidler i anleggsverdiregnskapet.
Utløsende hendelse: Månedsavslutning
Aktuelt regelverk
Bakgrunn
Inntekt fra bevilgning skal følge SRS 10.
På konto 3910 Inntektsført driftsbevilgning benyttet til investeringer debiteres den delen av utgiftsbevilgningen som er benyttet til å finansiere balanseførte anleggsmidler med motpost på konto 2150 Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Den delen av utgiftsbevilgningen som benyttes til å finansiere anleggsmidler vises på egen konto for å tilfredsstille kravene i noteopplysninger i årsregnskap del VI (note 1).
Arbeidsdeling og framgangsmåte
Tilleggstjeneste SRS | Ikke tilleggstjeneste SRS | Oppgave - handling | Referanse |
---|---|---|---|
DFØ | Kunde | Tilgang anleggsmidler i perioden Ta ut spørring DFØRPA S03A Avst. av aktivert driftsbevilgning i Unit4 ERP og overfør beløp til aktuell periode i kolonnen med overskrift “Tilgang anleggsmidler i perioden”. Spørringen viser tilgang anleggsmidler i perioden registrert i anleggsverdiregnskapet. | Spørring i Unit4 ERP: DFØRPA S03A Avst. Av aktivert driftsbevilgning |
DFØ | Kunde | Konto 391* Inntektsført bevilgning knyttet til investering (inntektsreduksjon) Kjør deretter spørring DFØRPA S03B Avst. Av aktivert driftsbevilgning og overfør beløp til aktuell periode i kolonnen med overskrift “Konto 391* Inntektsført bevilgning knyttet til investering (inntektsreduksjon)”. | Spørring i Unit4 ERP: DFØRPA S03B Avst. Av aktivert driftsbevilgning |
DFØ | Kunde | Kontroller at tilgang anleggsmidler i anleggsverdiregnskapet samsvarer med aktivert driftsbevilgning på konto 391*. | |
DFØ | Kunde | Eventuelle differanser skal forklares og feil må rettes. | |
DFØ | Kunde | Konklusjon og eventuelle ytterligere dokumentasjon og kommentarer tas inn i avstemmingsskjema. | |
DFØ | Kunde | Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn. |
Henvisninger
Veiledning til kontoplanen konto 3910
Inntektsføring av bevilgning benyttet til investeringer - nettobudsjetterte | DFØ (dfo.no)