Generelle endringer i lønnssystemet, personal-, lønns- og reiseadministrasjon m.v, siden forrige hovedlønn.
Endring av beløpet for gruppelivsforsikring
Fra og med 01.01.2024 er fordelen av gruppelivsforsikringen endret til kr. 138,75 pr. måned. For lærlinger er fordelen satt til kr. 69,37 pr. måned.
Det er ikke nødvendig å sende inn informasjonen fra Statens pensjonskasse om premien for gruppelivsordningen for 2024.
Yrkesskadeforsikring
Det er ikke nødvendig å sende inn informasjonen fra Statens pensjonskasse om premien for yrkesskadeforsikring for 2024.
Lønnsadministrasjon
Lønnarter for manuell etterberegning av lønn
Lønnarter for manuell etterberegning av lønn vil ikke lenger beregne pensjonstrekk.
Se oppdatert brukerdokumentasjon.
PM-2023-9 Administrative bestemmelser
Sats for ansatte på pensjonistvilkår er oppdatert til kr. 245 fra 01.01.2024. Det er lagt inn brudd i infotype 0008 på de aktuelle ansatte.
- LA 2102 Eksamensvakt er oppdatert til kr. 245 fra 01.01.2024.
- LA 3056 Arb. i/utenfor møtene er oppdatert til kr. 545 fra 01.01.2024.
- LA 5561 Utvalgsg.gj tils.r. leder er oppdatert til kr. 721 fra 01.02.2024.
- LA 5563 Utvalgsg.gj tils.r. medl. er oppdatert til kr. 545 fra 01.02.2024.
Trygdeavgift Svalbard
Trygdeavgiften på Svalbard er endret fra 7,9% til 7,8% fra 01.01.2024.
Fordelsbeskatning for privat bruk av firmabil
Grense for trekkpliktig fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes fra og med 01.01.2024 til inntil 351 700 kroner.
Endring av beløp til fradrag for innbetalt fagforeningskontingent
Maksbeløpet for fradrag for innbetalt fagforeningskontingent endres fra og med 01.01.2024 fra 7 700 kroner til 8 000 kroner.
Nye lønnarter/mottakernøkler
IT0014 – Faste tillegg og trekk
Lønnart | Tekst | Pensjons-pliktig | Trekk-pliktig | Avgifts-pliktig | Feriegrunnlag | SD-kode | Symb. konto | Merknad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1408 | Fri Bil Svalb-JM | - | Sva | X | - | 118A | 26HA 26HB | Ny sats 2500 kr fra 01.01.2024. |
112M | Polartillegg Svb-JM | X | Sva | X | X | 913A | 201A | Ny sats 5070 kr fra 01.01.2024 for Polartillegg unntatt Longyearbyen (169 kr per døgn). Ny sats 3390 kr fra 01.01.2024 for Longyearbyen (113 kr per døgn). (PM-2023-14) |
112P | Polartillegg kort | X | Tab | X | X | 111A | 201A | Ny sats 3390 kr fra 01.01.2024 for Longyearbyen (113 kr per døgn). (PM-2023-14) |
4640 | Boligverdi 1 | - | Tab | X | - | 121A | - | Ny sats 9885 kr pr 01.01.24. Sjablonbeskatning av grunnbeløpet. |
4641 | Boligverdi 2 | - | Tab | X | - | 121A | - | Ny sats 14 827,50 kr pr 01.01.24. Sjablonbeskatning av grunnbeløpet. |
IT0015 – Variable tillegg
Lønnart | Tekst | Pensjons-pliktig | Trekk-pliktig | Avgifts-pliktig | Feriegrunnlag | SD-kode | Symb. konto | Merknad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | Man. ettereg. Br.lønn | - | % | X | X | 111A | 201A | Endret til uten pensjonstrekk fra 01.01.2024. |
121S | Man. ettereg. Br.lø. Sva. | - | Sva | X | X | 913A | 201A | Endret til uten pensjonstrekk fra 01.01.2024. |
1284 | Man. etterreg Br.l. utl. | - | % | X | X | 113 | 201O | Endret til uten pensjonstrekk fra 01.01.2024. |
1285 | Man. etterreg Br.l. utl. | - | % | X | X | 113A | 201A | Endret til uten pensjonstrekk fra 01.01.2024. |
1286 | Man. etterreg Br.l. utl. | - | % | X | X | 127A | 201A | Endret til uten pensjonstrekk fra 01.01.2024. |
3190 | Beredskapsvakt | - | % | X | X | 111A | 21FA | Endret til uten pensjonstrekk fra 01.01.2024. |
3188 | Offshoretill. komp. natt | - | Tab | X | X | 111A | 201A | Ny sats 467 kr fra 01.01.2024.(PM- 2023-11) |
3082 | Arb. godtgj. tokt - hverdag | - | % | X | X | 111A | 21CA | Ny sats 2006 kr fra 01.01.2024.(PM- 2023-13) |
3083 | Arb. godtgj tokt - helg | - | % | X | X | 111A | 21CA | Ny sats 4047 kr fra 01.01.2024.(PM- 2023-13) |
3244 | Tokt hverdag Svb-JM | - | Sva | X | X | 913A | 201A | Ny sats 2006 kr fra 01.01.2024.(PM- 2023-13) |
3245 | Tokt lør.-søn. Svb-JM | - | Sva | X | X | 913A | 201A | Ny sats 4047 kr fra 01.01.2024.(PM- 2023-13) |
301A | Km godtj. pendler | - | - | - | - | 711 | 24DO | Ny sats 4,90 kr fra 01.01.2024. 1,76 kr trekkfritt og 3,14 kr trekkpliktig. (LA 0110) |
5711 | Km godtgjørelse | - | - | - | - | - | - | Ny sats 4,90 kr fra 01.01.2024. 3,50 kr trekkfritt og 1,40 kr trekkpliktig. (LA 0110) |
IT0057 – Medlemskap
Mottakernøkkel | Tekst | Trekkbeløp / % | Merknad |
---|---|---|---|
872360 | Forskerforb. forsikr. | 198 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
882350 | Forskerforb. UNIO | 549 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
882370 | Forskerf. red. sats | 297 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
882371 | Forskerf. stip. f. 12mnd | 137 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
882372 | Forskerf. stip. fra 2.år | 275 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
883200 | PARAT YS | 1,20 % / 815 kr / 80 kr | Nytt maks beløp 01.01.2024. |
883202 | PARAT | 1,40 % / 653 kr / 90 kr | Nytt maks beløp 01.01.2024. |
882750 | NSF kontingent | 1,45 % / 612 kr / 94 kr | Nytt maks- og min. beløp 01.01.2024. |
872780 | NSF forsikr. | 162 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
882219 | Stafo YS Dir.medl. halv | 336,58 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
882220 | Stafo Ys Direkte medl. | 673,16 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
882222 | Stafo YS Hel kont. YS | 269,25 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
874820 | NFF koll.hjemforsikr. | 99 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
874830 | NFF reiseforsikr. | 115 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
874840 | NFF gruppelivsforsikr. | 144 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
874850 | NFF ulykkesforsikring | 68 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
874860 | NFF adv.forsikring | 67 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
874870 | NFF uføreforsikring | 441 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
883601 | Kost- og ernæringsfor. Krim | 495 kr | Nytt maksbeløp fra 01.01.2024. |
873650 | Kost- og ernæringsforb. | 25 kr | Nytt beløp fra 01.01.2024. |
883600 | Kost- og ernæringsforb. | 1,20 % / 567 kr / 75 kr | Nytt maksbeløp fra 01.01.2024. |
885010 | Politiets Fellesf. | 0,4 5% / 274 kr / 0 kr | Nytt maksbeløp fra 01.01.2024. |
883860 | Politiets Fellesforb. | 0,90 % / 548 kr / 0 kr | Nytt maksbeløp fra 01.01.2024. |
872280 | Fellesorg. forsikring | 95 kr | Nytt beløp fra 01.01.2024. |
882270 | Fellesorganisasjonen | 1,55% / 904 kr / 108 kr | Nytt maksbeløp fra 01.01.2024. |
573530 | EL&IT Hord/SognFj fors. | 505 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
582740 | EL&IT forsikr. Nordland | 752 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
872120 | Fagforbundet forsikr. | 158 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
872140 | Delta ou/fond | 25 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
872400 | EL&IT forb. forsik. | 618 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
872401 | EL&IT forsikr.liten pk | 245 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
872402 | EL&IT forbundet forsik. | 752 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
872403 | EL&IT forbundet forsik. | 132 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
872404 | EL&IT forsikr. Troms | 618 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
872405 | EL&IT forbundet forsik. | 505 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
872730 | EL&IT frb. V/T forsikr. | 618 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
872870 | N.Ergoterap.forb.forsikr. | 199 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
872980 | Norsk Radiograff. forsikr. | 199 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
873020 | NTL forsikring | 107 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
873030 | NTL Koll. Reiseforsikr. | 113 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
873050 | NTL Advokatforsikring | 66 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
873170 | Bibl forbundet forsikr. | 149 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
873300 | N. Arb.m.forb.adv. | 65 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
873310 | N. Arb.m.forb.gr.liv. | 732 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
873610 | FLT forsikring | 304 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
873612 | FLT forsikring SVV | 191 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
882010 | D.N.K prestef. UNIO | 332 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
882110 | N. Farmaceutiske Foren | 490 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
882111 | N.Farmaceutiske F. RedSats | 345 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
882112 | N.Farmaceutiske F. Stip. | 120 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
882260 | NITO | 445 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
882445 | N. Journalistlag | 115 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
882820 | NITO-halv sats | 223 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
882825 | NITO-1/4 sats | 111 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
882830 | NITO-3/4 sats | 334 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
882840 | NITO-tillegg BFI medl. | 44 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
883040 | FLT KontingentSVV | 562 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
883042 | FLT KontingentSVV | 562 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
883900 | D. N. Maskinistforb. | 580 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
885020 | Negotia | 528 kr | Ny sats fra 01.01.2024. |
583324 | N. Arb.m.forb. Avd. Lærling | 150 kr | Nytt min. beløp 01.01.2024. |
882090 | Delta (tidl. KFO) | 495 kr | Nytt maksbeløp 01.01.2024. |
882120 | Fagforbundet 1,2% | 681 kr | Nytt maksbeløp 01.01.2024. |
882198 | Fagforbundet 1,23% | 699 kr | Nytt maksbeløp 01.01.2024. |
882185 | Fagforbundet 1,25% | 709 kr | Nytt maksbeløp 01.01.2024. |
882450 | Kriminaloms. Lederforb. | 650 kr | Nytt maksbeløp 01.01.2024. |
882189 | Fagforbundet 1,30% | 737 kr | Nytt maksbeløp 01.01.2024. |
882690 | Skolelederforb. YS | 810 kr | Nytt maksbeløp 01.01.2024. |
882181 | Fagforbundet 1,35% | 766 kr | Nytt maksbeløp 01.01.2024. |
882196 | Fagforbundet 1,40% | 794 kr | Nytt maksbeløp 01.01.2024. |
883170 | Bibliotekarforbundet | 1,4% / 840 kr | Nytt maksbeløp 01.01.2024. |
882192 | Fagforbundet 1,50% | 851 kr | Nytt maksbeløp 01.01.2024. |
882870 | N.Ergoterapeut forb. | 1,5% / 739 kr / 74 kr | Nytt maksbeløp 01.01.2024. |
583323 | N. Arb.m.forb. Avd.(NAF) | 150 kr | Nytt min. beløp 01.01.2024. |
583323 | Norsk Journalistlag FR | 788 kr / 365 kr | Nytt maks/min. beløp 01.01.2024. |
882160 | Fagforbundet 1,70% | 965 kr | Nytt maksbeløp 01.01.2024. |
874380 | Industri Energi Adv.f. | 62 kr | Nytt beløp fra 01.01.24. |
884381 | Industri Energi | 1,3% / 630 kr / 0 kr | Ny makssats fra 01.01.24. |
884380 | Industri Energi | 1,47% / 692 kr / 0 kr | Ny makssats fra 01.01.24. |
IT0267 – Variable tillegg til bonuskjøring
Lønnart | Tekst | Pensjons-pliktig | Trekk-pliktig | Avgifts-pliktig | Feriegrunnlag | SD-kode | Symb. konto | Merknad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5609 | Km godtgjørelse | - | - | - | - | 711 | 25DO | Ny sats 4,90 kr fra 01.01.2024. 3,50 kr trekkfritt og 1,40 kr trekkpliktig. (LA 0110) |
3426 | Diett o/12T m/overn. | - | - | - | - | 610 | 259O | Ny sats fra 01.02.2024. 940 kr. 658 kr trekkfritt. 282 kr trekkpliktig. (LA0120) |
5616 | Diett over 12 timer | - | - | - | - | 614 | 24EO | Ny sats fra 01.02.2024. 686 kr. 400 kr trekkfritt. 286 kr trekkpliktig. (LA0120) |
5631 | Diett 6 – 12 timer | - | - | - | - | 641 | 24EO | Ny sats fra 01.02.2024. 369 kr. 200 kr trekkfritt. 169 kr trekkpliktig. (LA0120) |
Lønnarter som får nye satser fra 01.01.2024 vil bli oppdatert med de nye satsene fra årets tredje bonuskjøring 2024 (februar). Dette da bonusutbetaling ikke datostyres, utbetaling med dato til de første to kjøringene gjelder 2023. Dersom det er utbetaling som skal bruke årets satser, må man vente til 3. bonuskjøring.
IT2010 – Godtgjørelser
Lønnart | Tekst | Pensjons-pliktig | Trekk-pliktig | Avgifts-pliktig | Feriegrunnlag | SD-kode | Symb. konto | Merknad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3189 | Offsh.till. komp natt GEN | - | Tab | X | X | 111A | 201A | Ny sats 467 kr fra 01.01.2024. (PM- 2023-11) |
3272 | Offshoretill. Hverd. GEN | - | Tab | X | X | 111A | 207A | Ny sats 1604 kr fra 01.01.2024. (PM- 2023-11) |
327A | Offsh.till helg/h.dag GEN | - | Tab | X | X | 111A | 207A | Ny sats 3205 kr fra 01.01.2024. (PM- 2023-11) |
327B | Offshoretill helg/helligd. | - | Tab | X | X | 111A | 207A | Ny sats 3205 kr fra 01.01.2024. (PM- 2023-11) |
327 | Offshoretill. Hverdag | - | Tab | X | X | 111A | 207A | Ny sats 1604 kr fra 01.01.2024. (PM- 2023-11) |
Kildeskatt
Lønnart 9542 "Trigger kildeskatt" blir lagt inn i IT0014 til januar lønn på ansatte som har kildeskatt per 05.01.2024.
Les mer om kildeskatt i DFØ Brukerdokumentasjon.
Grensegjengere og utenlandske borgere med kun trygdeavgift.
Vi minner om å ta en kontroll av skattekort på ansatte som har skattekort for grensegjengere og utenlandsk borger med kun trygdeavgift.
For de ansatte det gjelder for må hver enkelt virksomhet registrere triggerlønnart for grensegjengere i IT0014, lønnart /GR0, samt at skatteland må legges inn i infotype 3363 i henhold til informasjon i brukerdokumentasjonen.
Normrentesatsen
Normrentesatsen er endret til 4,9 % fra 01.01.2024.
DFØ Brukerdokumentasjon
Oppdatert brukerdokumentasjon ble lagt ut den 03.01.2024, se endringslogg.