Generelle endringer i lønnssystemet siden forrige hovedlønn.
Ekstra arbeidsgiveravgift av inntekt over kr. 750 000
I vedtak 242 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2023, § 3 femte ledd har Stortinget 13.12.2022 besluttet følgende:
«Når arbeidstaker fra samme arbeidsgiver mottar ytelser på mer enn 750 000 kroner, skal det i tillegg til satsene nevnt over regnes en ekstra avgift etter en sats på 5 pst. av det overskytende.»
Vedtaket fra Stortinget er lovfestet i Folketrygdloven § 23-2 tolvte ledd fjerde punktum med tilhørende forskrift. Dette innebærer at det kan fastsettes ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over bestemte grenser fra og med inntektsåret 2023.
Skatteetaten har løpende kontakt med alle lønns- og personalsystemer (LPS) for å avklare beregningsgrunnlag og rapportering, slik at systemleverandørene kan levere en løsning.
Vår systemleverandør SAP prioriterer dette og vil levere en løsning for beregning og rapportering innen kort tid.
Vi kommer tilbake med mer informasjon, når vi har fått dette levert fra SAP.
Lønnsadministrasjon
Normrentesatsen
Normrentesatsen er endret til 3,0 % fra 01.01.2023.
PM-2022-22 Administrative bestemmelser
Sats for ansatte på pensjonistvilkår er oppdatert til kr. 233 fra 01.01.2023. Det er lagt inn brudd i infotype 0008 på de aktuelle ansatte.
- LA 2102 Eksamensvakt er oppdatert til kr. 233 fra 01.01.2023.
- LA 3056 Arb. i/utenfor møtene er oppdatert til kr. 518 fra 01.01.2023.
- LA 5561 Utvalgsg.gj tils.r. leder er oppdatert til kr. 685 fra 01.02.2023.
- LA 5563 Utvalgsg.gj tils.r. medl. er oppdatert til kr. 518 fra 01.02.2023.
Lønnarter som er gjort tilgjengelig i Selvbetjeningsportalen/DFØ-app
Lønnart | Tekst | Ansatte | Eksterne |
1512 | Ref. av div. oppg.pl. utg | X | X |
Virksomheter kan selv deaktivere nye lønnarter som er gjort tilgjengelige i Selvbetjeningsportalen/DFØ-app i YHR_LOENNART_EKSKL.
Kildeskatt
Lønnart 9542 "Trigger kildeskatt" blir lagt inn i IT0014 i kontrollperioden på ansatte som har kildeskatt per 05.01.2023.
Endring av lønnarter/mottakernøkler
IT0014 – Faste tillegg og trekk
Lønnart | Tekst | Pensjons- pliktig | Trekk-pliktig | Avgifts-pliktig | Ferie- grunnlag | SD-kode | Symb. konto | Merknad |
112M | Polar-tillegg Svb-JM | X | Sva | X | X | 913A | 201A | Sats for Polartillegg (unntatt Longyearbyen) er oppdatert fra 4530 til 4830 (161 kr per døgn) |
1408 | Fri bil Svalb-JM | - | Sva | X | - | 118A | 26HA/ 26HB | Sats endret fra 01.01.2023 til 2300 kr. |
4640 | Boligverdi 1 | - | Tab | X | - | 121A | Sats endret til 9 289,75 kr fra 01.01.2023 | |
4641 | Boligverdi 2 | - | Tab | X | - | 121A | Sats endret til 13 934,63 kr fra 01.01.2023 |
IT0057 – Medlemskap
Mottaker | Mottaker | Sats | Max. beløp | Min. beløp | Beløp | Merknad |
882231 | Akademikerforb. halv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882230 | Akademikerforbundet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
889104 | D. N. Maskinistf jr./stud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
883901 | D. N. Maskinistf.Lærling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
883900 | D. N. Maskinistforb. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882010 | D.N.K prestef. UNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882095 | Delta | 1,20 | 556,00 | 75,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882090 | Delta (tidl. KFO) | 1,10 | 485,00 | 75,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872140 | Delta ou/fond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872400 | EL&IT forb. forsik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872402 | EL&IT forbundet forsik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872403 | EL&IT forbundet forsik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872405 | EL&IT forbundet forsik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872404 | EL&IT forsikr Troms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872401 | EL&IT forsikr.liten pk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
582740 | EL&IT forsikr.Nordland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872730 | EL&IT frb. V/T forsikr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
573530 | EL&IT Hord/SognFj fors | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882120 | Fagforbundet 1,2% | 1,20 | 647,00 | 0,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882198 | Fagforbundet 1,23% | 1,23 | 664,00 | 0,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882185 | Fagforbundet 1,25% | 1,25 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882189 | Fagforbundet 1,30% | 1,30 | 701,00 | 0,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882181 | Fagforbundet 1,35% | 1,35 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882196 | Fagforbundet 1,40% | 1,40 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882280 | Fagforbundet 1,45% | 1,45 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882192 | Fagforbundet 1,50% | 1,50 | 809,00 | 0,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882160 | Fagforbundet 1,70% | 1,70 | 917,00 | 0,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872120 | Fagforbundet forsikr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872280 | Fellesorg. forsikring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872285 | Fellesorg. reisefors. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872295 | Fellesorg. reisefors. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882270 | Fellesorganisasjonen | 1,55 | 794,00 | 108,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882370 | Forskerf. red sats | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882371 | Forskerf. stip. f. 12mnd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882372 | Forskerf. stip. fra 2.år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872360 | Forskerforb. forsikr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882350 | Forskerforb. UNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
883601 | Kost-og ernæringsfor.Krim | 1,10 | 485,00 | 75,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
873650 | Kost-og ernæringsforb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
873560 | Lederne forsikring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
873300 | N. Arb.m.forb.adv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
873310 | N. Arb.m.forb.gr.liv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
883220 | N. Lokomotivm.forb LO | 1,85 | 863,00 | 0,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
883920 | N. Sjøoffiserers forb. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872870 | N.Ergoterap.forb.forsikr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882870 | N.Ergoterapeut forb. | 1,60 | 707,00 | 71,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
873280 | N.Lokom.mannsf. forsik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
874860 | NFF adv.forsikring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
874840 | NFF gruppelivsforsikr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
874820 | NFF LO favør innbofors | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
874830 | NFF reiseforsikr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
874870 | NFF uføreforsikring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
874850 | NFF ulykkesforsikring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882260 | NITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882825 | NITO-1/4 sats | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882830 | NITO-3/4 sats | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882820 | NITO-halv sats | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882990 | Norsk Radiografforb | 1,45 | 568,00 | 150,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872780 | NSF forsikr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882750 | NSF kontingent | 1,45 | 583,00 | 89,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
873020 | NTL forsikring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
873030 | NTL Koll. Reiseforsikr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
883202 | PARAT | 1,40 | 626,00 | 90,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
883200 | PARAT YS | 1,20 | 535,00 | 90,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
873840 | PF ulykkesforsikring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
885010 | Politiets Fellesf. | 0,45 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
883860 | Politiets Fellesforb. | 0,90 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
873720 | PolitietsFellesf.Gr.l. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
883100 | Samf.øk. ekt.uf.AKAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
883090 | Samf.øk.f. ufagl. AKAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
883070 | Samf.øk.f.ektef. AKAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
883085 | Samf.økonom. f. 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
883080 | Samf.økonom. f. AKAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882690 | Skolelederforb. YS | 1,30 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872650 | Skolenes l. forsik.HRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872620 | Skolenes l. forsikr.HA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872630 | Skolenes l. forsikr.HA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
872640 | Skolenes l. forsikr.HR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882500 | Utdann.forb. full UNIO | 1,25 | 772,00 | 97,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882445 | N. Journalistlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
882440 | Norsk Journalistlag FR | 1,60 | 759,00 | 352,00 | 0,00 | Endring i sats i fagforeningstrekk fra 01.01.2023 |
IT2010 – Godtgjørelser
Lønnart | Tekst | Pensjons- pliktig | Trekk-pliktig | Avgifts-pliktig | Ferie- grunnlag | SD-kode | Symb. konto | Merknad |
3272 | Offshoretill. Hverdag | - | Tab | X | - | 111A | 207A | Ny sats fra 01.01.2023 |
327A | Offshoretill helg/helligd | - | Tab | X | - | 111A | 207A | Ny sats fra 01.01.2023 |