I denne veiledningen finner dere en oversikt over tilgjengelige kriterier for stopp i for- og etterkontroll. DFØ legger inn stopp i for- og etterkontroll på bestilling fra dere.
Forkontroll
Under listes en oversikt i alfabetisk rekkefølge over stopp som kan bestilles for forkontroll.
For kunder på tjenestemodellen grunntjeneste settes det opp et stoppkriterie i forkontroll på beløp over 1 million kroner.
Det er mulig å velge flere kriterier, men det er ikke mulig å kombinere ulike kriterier for å dekke flere behov.
Eksempel ved bruk av flere kriterier
Det er ikke mulig å angi at dere ønsker å stoppe leverandør x dersom beløpet på fakturaen er krone y eller høyere, men dere kan stoppe alle faktura fra leverandør x og alle faktura med beløp y eller høyere.
Bilagsart | Oppgaven går til forkontroll når bilagsarten til fakturaen er angitt i kriteriet. |
Bankkonto avvik | Oppgaven går til forkontroll når bankkontoen på leverandøren ikke stemmer overens med bankkontoen som er lest inn fra fakturaen. |
Beløp overskredet | Oppgaven går til forkontroll når fakturabeløpet er over angitt grense. |
Bilagsdato etter gitt dato | Oppgaven går til forkontroll når bilagsdato er etter angitt dato. |
Bilagsdato før gitt dato | Oppgaven går til forkontroll når bilagsdato er før angitt dato. |
Faktura har mva. | Oppgaven går til forkontroll når EHF-fakturaen inneholder mva. |
Forfallsdato etter gitt dato | Oppgaven går til forkontroll når forfallsdato er etter angitt dato. |
Forfallsdato før gitt dato | Oppgaven går til forkontroll når forfallsdato er før angitt dato. |
Kreditnota | Oppgaven går til forkontroll når beløpet er et kreditbeløp. Dette sjekkes per konteringslinje, ikke sum beløp på fakturaen. |
Leverandørgruppe | Oppgaven går til forkontroll når leverandøren sin leverandørgruppe er definert som verdi på kriteriet. |
Leverandørnummer | Oppgaven går til forkontroll når leverandøren er definert som verdi på kriteriet. |
Stopp alle | Alle oppgavene går til forkontroll når dette er valgt som kriteriet. |
Valuta | Oppgaven går til forkontroll når angitt valuta er brukt på konteringsraden. |
Etterkontroll
Under listes en oversikt i alfabetisk rekkefølge over stopp som kan bestilles for etterkontroll.
For virksomheter som fører regnskap etter SRS vil det settes opp opp kriterie for stopp av fakturaer med periodisering.
Det er mulig å velge flere kriterier, men det er ikke mulig å kombinere ulike kriterier for å dekke flere behov.
Eksempel ved bruk av flere kriterier
Det er ikke mulig å angi at dere ønsker å stoppe leverandør x dersom beløpet på fakturaen er krone y eller høyere, men dere kan stoppe alle faktura fra leverandør x og alle faktura med beløp y eller høyere.
Attestant | Oppgaven går til etterkontroll når angitt bruker har attestert fakturaen. |
Avgiftskode | Oppgaven går til etterkontroll når angitt avgiftskode ligger på konteringsraden på fakturaen. |
Bilagsart | Oppgaven går til etterkontroll når bilagsarten til fakturaen er angitt i kriteriet. |
Bankkonto avvik | Oppgaven går til etterkontroll når bankkontonummeret på leverandøren ikke stemmer overens med bankkontonummeret som er lest inn fra fakturaen. |
Beløp overskredet | Oppgaven går til etterkontroll når fakturabeløpet er over angitt grense. |
Bilagsdato etter gitt dato | Oppgaven går til etterkontroll når bilagsdato er etter angitt dato. |
Bilagsdato før gitt dato | Oppgaven går til etterkontroll når bilagsdato er før angitt dato. |
Dim 1-7 | Oppgaven går til etterkontroll ved gitt verdi av Dim1-7. |
Faktura har mva | Oppgaven går til etterkontroll når EHF- fakturaen inneholder mva. |
Forfallsdato etter gitt dato | Oppgaven går til etterkontroll når forfallsdato er etter angitt dato. |
Forfallsdato før gitt dato | Oppgaven går til etterkontroll når forfallsdato er før angitt dato. |
Godkjenner | Oppgaven går til etterkontroll når en av BDM'ene er definert. |
Konto | Oppgaven går til etterkontroll når konteringsraden(e) er definert med angitt konto. |
Kreditnota | Oppgaven går til etterkontroll når beløpet er et kreditbeløp. Dette sjekkes per konteringslinje, ikke sum-beløp på fakturaen. |
Leverandørgruppe | Oppgaven går til etterkontroll når leverandøren sin leverandørgruppe er definert som verdi på kriteriet. |
Leverandørnummer | Oppgaven går til etterkontroll når leverandøren er definert som verdi på kriteriet. |
Periodisering | Oppgaven går til etterkontroll når det er valgt periodisering på fakturaen. |
Periodiseringsnøkkel | Oppgaven går til etterkontroll når det i arbeidsflytloggen er skrevet kommentar med gitte ord. |
Spesifikk brukerkommentar | Oppgaven går til etterkontroll når det i arbeidsflytloggen er skrevet kommentar med gitte ord. |
Stopp alle | Alle oppgavene går til etterkontroll når dette er valgt som kriteriet. |
Valuta | Oppgaven går til etterkontroll når angitt valuta er brukt på konteringsraden. |
Eksempler
Vi ønsker å stoppe alle fakturaer med utenlandsk valuta i etterkontroll.
Vi kan legge inn stoppkriteriet Valuta med alle verdier ulik NOK for etterkontroll.
Vi ønsker å stoppe alle fakturaer med beløp over kroner 500 000 i forkontroll.
Som standard ligger stoppkriteriet Beløp overskredet med verdi 1 000 000 inne hos alle fullservicekunder. Siden DFØ foretar forkontroll for fullservicekunder vil ikke beløpet endres. For delservicekunder kan vi legge inn ønsket beløp.
Vi ønsker å stoppe alle fakturaer i etterkontroll hvor det er benyttet avgiftskode 7T, X1, X2 og X3.
Vi kan legge inn stoppkriteriet Avgiftskode med verdi 7T, X1, X2 og X3 for etterkontroll.
Vi ønsker å stoppe alle fakturaer som føres på kontoer i 59-serien.
Vi kan legge inn stoppkriteriet Konto med verdi 59*.
Vi ønsker å stoppe alle fakturaer som føres på kontoer mellom 5901 og 5920
Vi kan legge inn stoppkriteriet Konto med liste over alle verdiene som skal stoppes. Det er ikke mulig å legge inn spenn.