På denne siden får du oversikt over planlagt vedlikehold og nedetid for våre systemer.
Kalender for de ulike systemene
(Trykk på det aktuelle systemet for å få opp driftskalenderen.)
2022
Betalmeg – selvbetjening for honorarmottakere
Januar
Fra | Til |
Informasjon |
6. jan. kl. 23 | 7. jan. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
13. jan. kl. 23 | 14. jan. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
16. jan. kl. 07 | 16. jan. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
20. jan. kl. 23 | 21. jan. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
23. jan. kl. 07 | 23. jan. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
27. jan. kl. 23 | 28. jan. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
Februar
Fra | Til |
Informasjon |
3. feb. kl. 23 | 4. feb. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
10. feb. kl. 23 | 11. feb. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
12. feb. kl. 07 | 13. feb. kl. 15 |
Reservert teknisk vedlikehold. |
17. feb. kl. 23 | 18. feb. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
20. feb. kl. 07 | 20. feb. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
24. feb. kl. 23 | 25. feb. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
Mars
Fra | Til | Informasjon |
3. mars kl. 23 | 4. mars kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
10. mars kl. 23 | 11. mars kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
12. mars kl. 07 | 13. mars kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
17. mars kl. 23 | 18. mars kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
20. mars kl. 07 | 20. mars kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
24. mars kl. 23 | 25. mars kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
31. mars kl. 23 | 1. april kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
April
Fra |
Til | Informasjon |
7. april kl. 23 | 8. april kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
9. april kl. 07 | 10. april kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
14. april kl. 23 | 15. april kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
17. april kl. 07 | 17. april kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
21. april kl. 23 | 22. april kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
25. april kl. 07 | 25. april kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
28. april kl. 23 | 29. april kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
Mai
Fra | Til | Informasjon |
5. mai kl. 23 | 6. mai kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
12. mai kl. 23 | 13. mai kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
14. mai kl. 07 | 15. mai kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
19. mai kl. 23 | 20. mai kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
22. mai kl. 07 | 22. mai kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
26. mai kl. 23 | 27. mai kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
Juni
Fra | Til | Informasjon |
2. juni kl. 23 | 3. juni kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme |
9. juni kl. 23 | 10. juni kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
16. juni kl. 23 | 17. juni kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
18. juni kl. 07 | 19. juni kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
20. juni kl. 7 | 20. juni kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
23. juni kl. 23 | 24. juni kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
26. juni kl. 07 | 26. juni kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
30. juni kl. 23 | 1. juli kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
Juli
Fra | Til | Informasjon |
7. juli kl. 23 | 8. juli kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
14. juli kl. 23 | 15. juli kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
16. juli kl. 07 | 17. juli kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
21. juli kl. 23 | 22. juli kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
24. juli kl. 07 | 24. juli kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
29. juli kl. 23 | 29. juli kl. 00 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
August
Fra | Til | Informasjon |
4. aug. kl. 23 | 5. aug. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
11. aug. kl. 23 | 12. aug. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
13. aug. kl. 07 | 14. aug. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
18. aug. kl. 23 | 19. aug. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
21. aug. kl. 07 | 21. aug. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
25. aug. kl. 23 | 26. aug. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
September
Fra | Til | Informasjon |
1. sept. kl. 23 | 2. sept. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
8. sept. kl. 23 | 9. sept. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
15. sept. kl. 23 | 16. sept. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
17. sept. kl. 07 | 18. sept. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
22. sept. kl. 23 | 23. sept. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
25. sept. kl. 7 | 25. sept. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
29. sept. kl. 23 | 30. sept. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
Oktober
Fra | Til | Informasjon |
6. okt. kl. 23 | 7. okt. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
13. okt. kl. 23 | 14. okt. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
15. okt. kl. 7 | 16. okt. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
20. okt. kl. 23 | 21. okt. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
23. okt. kl. 7 | 23. okt. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
27. okt. kl. 23 | 28. okt. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
November
Fra | Til | Informasjon |
3. nov. kl. 23 | 4. nov. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
10. nov. kl. 23 | 11. nov. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
12. nov kl. 07 |
12. nov kl. 21 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
13. nov kl. 07 | 13. nov kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
17. nov. kl. 23 | 18. nov. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
24. nov. kl. 23 | 25. nov. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
Desember
Fra | Til | Informasjon |
1. des. kl. 23 | 2. des. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
8. des. kl. 23 | 9. des. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
15. des. kl. 23 | 16. des. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
17. des. kl. 7 | 17. des. kl. 21 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
18. des. kl. 07 | 18. des. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
22. des. kl. 23 | 23. des. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
29. des. kl. 23 | 30. des. kl. 00 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
DFØ-app
Januar
Fra | Til |
Informasjon |
6. jan. kl. 23 | 7. jan. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
13. jan. kl. 23 | 14. jan. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
16. jan. kl. 07 | 16. jan. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
20. jan. kl. 23 | 21. jan. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
23. jan. kl. 07 | 23. jan. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
27. jan. kl. 23 | 28. jan. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
Februar
Fra | Til |
Informasjon |
3. feb. kl. 23 | 4. feb. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
10. feb. kl. 23 | 11. feb. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
12. feb. kl. 07 | 13. feb. kl. 15 |
Reservert teknisk vedlikehold. |
17. feb. kl. 23 | 18. feb. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
20. feb. kl. 07 | 20. feb. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
24. feb. kl. 23 | 25. feb. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
Mars
Fra | Til | Informasjon |
3. mars kl. 23 | 4. mars kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
10. mars kl. 23 | 11. mars kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
12. mars kl. 07 | 13. mars kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
17. mars kl. 23 | 18. mars kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
20. mars kl. 07 | 20. mars kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
24. mars kl. 23 | 25. mars kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
31. mars kl. 23 | 1. april kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
April
Fra |
Til | Informasjon |
7. april kl. 23 | 8. april kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
9. april kl. 07 | 10. april kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
14. april kl. 23 | 15. april kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
17. april kl. 07 | 17. april kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
21. april kl. 23 | 22. april kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
25. april kl. 07 | 25. april kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
28. april kl. 23 | 29. april kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
Mai
Fra | Til | Informasjon |
5. mai kl. 23 | 6. mai kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
12. mai kl. 23 | 13. mai kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
14. mai kl. 07 | 15. mai kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
19. mai kl. 23 | 20. mai kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
22. mai kl. 07 | 22. mai kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
26. mai kl. 23 | 27. mai kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
Juni
Fra | Til | Informasjon |
2. juni kl. 23 | 3. juni kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme |
9. juni kl. 23 | 10. juni kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
16. juni kl. 23 | 17. juni kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
18. juni kl. 07 | 19. juni kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
20. juni kl. 7 | 20. juni kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
23. juni kl. 23 | 24. juni kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
26. juni kl. 07 | 26. juni kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
30. juni kl. 23 | 1. juli kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
Juli
Fra | Til | Informasjon |
7. juli kl. 23 | 8. juli kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
14. juli kl. 23 | 15. juli kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
16. juli kl. 07 | 17. juli kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
21. juli kl. 23 | 22. juli kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
24. juli kl. 07 | 24. juli kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
29. juli kl. 23 | 29. juli kl. 00 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
August
Fra | Til | Informasjon |
4. aug. kl. 23 | 5. aug. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
11. aug. kl. 23 | 12. aug. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
13. aug. kl. 07 | 14. aug. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
18. aug. kl. 23 | 19. aug. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
21. aug. kl. 07 | 21. aug. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
25. aug. kl. 23 | 26. aug. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
September
Fra | Til | Informasjon |
1. sept. kl. 23 | 2. sept. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
8. sept. kl. 23 | 9. sept. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
15. sept. kl. 23 | 16. sept. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
17. sept. kl. 07 | 18. sept. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
22. sept. kl. 23 | 23. sept. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
25. sept. kl. 7 | 25. sept. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
29. sept. kl. 23 | 30. sept. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
Oktober
Fra | Til | Informasjon |
6. okt. kl. 23 | 7. okt. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
13. okt. kl. 23 | 14. okt. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
15. okt. kl. 7 | 16. okt. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
20. okt. kl. 23 | 21. okt. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
23. okt. kl. 7 | 23. okt. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
27. okt. kl. 23 | 28. okt. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
November
Fra | Til | Informasjon |
3. nov. kl. 23 | 4. nov. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
10. nov. kl. 23 | 11. nov. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
12. nov kl. 07 |
12. nov kl. 21 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
13. nov kl. 07 | 13. nov kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
17. nov. kl. 23 | 18. nov. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
24. nov. kl. 23 | 25. nov. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
Desember
Fra | Til | Informasjon |
1. des. kl. 23 | 2. des. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
8. des. kl. 23 | 9. des. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
15. des. kl. 23 | 16. des. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
17. des. kl. 7 | 17. des. kl. 21 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
18. des. kl. 07 | 18. des. kl. 15 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
22. des. kl. 23 | 23. des. kl. 01 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
29. des. kl. 23 | 30. des. kl. 00 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
DFØ-ID
Januar
Fra | Til | Informasjon |
13. jan. kl. 17 | 13. jan. kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
15. jan. kl. 7 | 16. jan. kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
22. jan. kl. 7 | 23. jan. kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
Februar
Fra | Til | Informasjon |
10. feb. kl. 17 | 10. feb. kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
12. feb. kl. 7 | 13. feb. kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
19. feb. kl. 7 | 20. feb. kl. 12 |
Reservert teknisk vedlikehold. |
Mars
Fra | Til | Informasjon |
10. mars kl. 17 | 10. mars kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
12. mars kl. 7 | 13. mars kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
19. mars kl. 7 | 20. mars kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
April
Fra | Til | Informasjon |
9 . april kl. 17 | 10. april kl. 23 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
14. april kl. 17 | 14. april kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
23. april kl. 7 | 24. april kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
Mai
Fra | Til | Informasjon |
12. mai kl. 7 | 12. mai kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Nedetid kan forekomme. |
14. mai kl. 7 | 15. mai kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
21. mai kl. 7 | 22. mai kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
Juni
Fra | Til | Informasjon |
16. juni kl. 17 | 16. juni kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
18. juni kl. 7 | 19. juni kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
25. juni kl. 7 | 26. juni kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
Juli
Fra | Til | Informasjon |
14. juli kl. 17 | 14. juli kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
23. juli kl. 7 | 24. juli kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
August
Fra | Til | Informasjon |
11. aug. kl. 17 | 11. aug. kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
13. aug. kl. 7 | 14. aug. kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
20. aug. kl. 7 | 21. aug. kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
September
Fra | Til | Informasjon |
15. sept. kl. 17 | 15. sept. kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
17. sept. kl. 7 | 18. sept. kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
24. sept. kl. 7 | 25. sept. kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
Oktober
Fra | Til | Informasjon |
13. okt. kl. 17 | 13. okt. kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
15. okt. kl. 7 | 16. okt. kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
22. okt. kl. 7 | 23. okt. kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
November
Fra | Til | Informasjon |
10. nov. kl. 17 | 10. nov. kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
12. nov. kl. 7 | 13. nov. kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
19. nov. kl. 7 | 20. nov. kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
Desember
Fra | Til | Informasjon |
10. des. kl. 7 | 11. des. kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
15. des. kl. 17 | 15. jan. kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
17. des. kl. 7 | 18. des. kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
E-handel
Januar
Fra | Til | Informasjon |
13. jan. kl. 17 | 13. jan. kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
15. jan. kl. 7 | 16. jan. kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
22. jan. kl. 7 | 23. jan. kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
Februar
Fra | Til | Informasjon |
10. feb. kl. 17 | 10. feb. kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
12. feb. kl. 7 | 13. feb. kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
19. feb. kl. 7 | 20. feb. kl. 12 |
Reservert teknisk vedlikehold. |
Mars
Fra | Til | Informasjon |
10. mars kl. 17 | 10. mars kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
12. mars kl. 7 | 13. mars kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
19. mars kl. 7 | 20. mars kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
April
Fra | Til | Informasjon |
9 . april kl. 17 | 10. april kl. 23 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
14. april kl. 17 | 14. april kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
23. april kl. 7 | 24. april kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
Mai
Fra | Til | Informasjon |
12. mai kl. 7 | 12. mai kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Nedetid kan forekomme. |
14. mai kl. 7 | 15. mai kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
21. mai kl. 7 | 22. mai kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
Juni
Fra | Til | Informasjon |
16. juni kl. 17 | 16. juni kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
18. juni kl. 7 | 19. juni kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
25. juni kl. 7 | 26. juni kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
Juli
Fra | Til | Informasjon |
14. juli kl. 17 | 14. juli kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
23. juli kl. 7 | 24. juli kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
August
Fra | Til | Informasjon |
11. aug. kl. 17 | 11. aug. kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
13. aug. kl. 7 | 14. aug. kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
20. aug. kl. 7 | 21. aug. kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
September
Fra | Til | Informasjon |
15. sept. kl. 17 | 15. sept. kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
17. sept. kl. 7 | 18. sept. kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
24. sept. kl. 7 | 25. sept. kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
Oktober
Fra | Til | Informasjon |
13. okt. kl. 17 | 13. okt. kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
15. okt. kl. 7 | 16. okt. kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
22. okt. kl. 7 | 23. okt. kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
November
Fra | Til | Informasjon |
10. nov. kl. 17 | 10. nov. kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
12. nov. kl. 7 | 13. nov. kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
19. nov. kl. 7 | 20. nov. kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
Desember
Fra | Til | Informasjon |
10. des. kl. 7 | 11. des. kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
15. des. kl. 17 | 15. jan. kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
17. des. kl. 7 | 18. des. kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
Fakturabehandling
Januar
Fra | Til | Informasjon |
13. jan. kl. 17 | 13. jan. kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
15. jan. kl. 7 | 16. jan. kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
22. jan. kl. 7 | 23. jan. kl. 12 | Reservert teknisk vedlikehold. Noe nedetid kan forekomme. |
Februar
Fra | Til | Informasjon |
10. feb. kl. 17 | 10. feb. kl. 23 | Reservert teknisk vedlikehold ved behov. Noe nedetid kan forekomme. |
12. feb. kl. 7 | 13. feb. kl. 15 | Reservert applikasjonsvedlikehold ved behov. |
19. feb. kl. 7 | 20. feb. kl. 12 |
Reservert teknisk vedlikehold. |
Mars
Fra | Til | Informasjon |
