Frister for innsending av rapporter til statsregnskapet. Når regnskapet er sendt til departementene blir datoen for utsending oppdatert i tabellen under.
S- og L-rapportering 2024
Periode | Åpner | Frist | Regnskap sendt departementene |
---|---|---|---|
1.1. – 31.1.2024 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 26.02.2024 |
1.1. – 29.2.2024 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 22.03.2024 |
1.1. – 31.3.2024 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 |
1.1. – 30.4.2024 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 16.05.2024 |
1.1. – 31.5.2024 | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 17.06.2024 |
1.1. – 30.6.2024 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 16.07.2024 |
1.1. – 31.7.2024 | 05.08.2024 | 15.08.2024 | 19.08.2024 |
1.1. – 31.8.2024 | 04.09.2024 | 16.09.2024 | 17.09.2024 |
1.1. – 30.9.2024 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 |
1.1. – 31.10.2024 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 |
1.1. – 30.11.2024 | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 |
1.1. – 31.12.2024 | 06.01.2025 | 17.01.2025 |
P-rapportering 2024
Periode | Åpner | Frist |
---|---|---|
1.1. – 31.1.2023 | 05.02.2024 | 20.03.2024 |
1.1. – 28.2.2023 | 05.03.2024 | 22.03.2024 |
1.1. – 31.3.2023 | 04.04.2024 | 19.04.2024 |
1.1. – 30.4.2023 | 06.05.2024 | 21.05.2024 |
1.1. – 31.5.2023 | 05.06.2024 | 20.06.2024 |
1.1. – 30.6.2023 | 03.07.2024 | 19.07.2024 |
1.1. – 31.7.2023 | 05.08.2024 | 20.08.2024 |
1.1. – 31.8.2023 | 04.09.2024 | 20.09.2024 |
1.1. – 30.9.2023 | 03.10.2024 | 21.10.2024 |
1.1. – 31.10.2023 | 05.11.2024 | 20.11.2024 |
1.1. – 30.11.2023 | 04.12.2024 | 20.12.2024 |
1.1. – 31.12.2023 | 06.01.2025 | 19.03.2025 |
S- og L-rapportering 2023
Periode | Åpner | Frist | Regnskap sendt departementene |
---|---|---|---|
1.1. – 31.1.2023 | 03.02.2023 | 15.02.2023 | 22.02.2023 |
1.1. – 28.2.2023 | 03.03.2023 | 15.03.2023 | 17.03.2023 |
1.1. – 31.3.2023 | 04.04.2023 | 14.04.2023 | 18.04.2023 |
1.1. – 30.4.2023 | 04.05.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 |
1.1. – 31.5.2023 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 19.06.2023 |
1.1. – 30.6.2023 | 04.07.2023 | 14.07.2023 | 17.07.2023 |
1.1. – 31.7.2023 | 04.08.2023 | 15.08.2027 | 17.08.2023 |
1.1. – 31.8.2023 | 05.09.2023 | 15.09.2023 | 19.09.2023 |
1.1. – 30.9.2023 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | 18.10.2023 |
1.1. – 31.10.2023 | 03.11.2023 | 15.11.2023 | 16.11.2023 |
1.1. – 30.11.2023 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | 18.12.2023 |
1.1. – 31.12.2023 | 04.01.2024 | 15.01.2024 | 19.01.2024 |
P-rapportering 2023
Periode | Åpner | Frist |
---|---|---|
1.1. – 31.1.2023 | 03.02.2023 | 20.03.2023 |
1.1. – 28.2.2023 | 03.03.2023 | 23.03.2023 |
1.1. – 31.3.2023 | 04.04.2023 | 20.04.2023 |
1.1. – 30.4.2023 | 04.05.2023 | 19.05.2023 |
1.1. – 31.5.2023 | 05.06.2023 | 20.06.2023 |
1.1. – 30.6.2023 | 04.07.2023 | 20.07.2023 |
1.1. – 31.7.2023 | 04.08.2023 | 21.08.2023 |
1.1. – 31.8.2023 | 05.09.2023 | 20.09.2023 |
1.1. – 30.9.2023 | 04.10.2023 | 20.10.2023 |
1.1. – 31.10.2023 | 03.11.2023 | 20.11.2023 |
1.1. – 30.11.2023 | 05.12.2023 | 20.12.2023 |
1.1. – 31.12.2023 | 04.01.2024 | 19.03.2024 |