Frister for innsending av rapporter til statsregnskapet. Når regnskapet er sendt til departementene blir datoen for utsending oppdatert i tabellen under.
S- og L-rapportering 2025
Periode | Åpner | Frist | Regnskap sendt departementene |
---|---|---|---|
1.1. – 31.1.2025 | 05.02.2025 | 21.02.2025 | |
1.1. – 28.2.2025 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | |
1.1. – 31.3.2025 | 03.04.2025 | 15.04.2025 | |
1.1. – 30.4.2025 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | |
1.1. – 31.5.2025 | 04.06.2025 | 16.06.2025 | |
1.1. – 30.6.2025 | 03.07.2025 | 15.07.2025 | |
1.1. – 31.7.2025 | 05.08.2025 | 15.08.2025 | |
1.1. – 31.8.2025 | 03.09.2025 | 15.09.2025 | |
1.1. – 30.9.2025 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | |
1.1. – 31.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 | |
1.1. – 30.11.2025 | 03.12.2025 | 15.12.2025 | |
1.1. – 31.12.2025 | 06.01.2026 | 19.01.2026 |
P-rapportering 2025
Periode | Åpner | Frist |
---|---|---|
1.1. – 31.1.2025 | 05.02.2025 | 19.03.2025 |
1.1. – 28.2.2025 | 05.03.2025 | 21.03.2025 |
1.1. – 31.3.2025 | 03.04.2025 | 22.04.2025 |
1.1. – 30.4.2025 | 06.05.2025 | 20.05.2025 |
1.1. – 31.5.2025 | 04.06.2025 | 20.06.2025 |
1.1. – 30.6.2025 | 03.07.2025 | 21.07.2025 |
1.1. – 31.7.2025 | 05.08.2025 | 20.08.2025 |
1.1. – 31.8.2025 | 03.09.2025 | 19.09.2025 |
1.1. – 30.9.2025 | 03.10.2025 | 20.10.2025 |
1.1. – 31.10.2025 | 05.11.2025 | 20.11.2025 |
1.1. – 30.11.2025 | 03.12.2025 | 19.12.2025 |
1.1. – 31.12.2025 | 06.01.2026 | 19.03.2026 |
S- og L-rapportering 2024
Periode | Åpner | Frist | Regnskap sendt departementene |
---|---|---|---|
1.1. – 31.1.2024 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 26.02.2024 |
1.1. – 29.2.2024 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 22.03.2024 |
1.1. – 31.3.2024 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 |
1.1. – 30.4.2024 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 16.05.2024 |
1.1. – 31.5.2024 | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 17.06.2024 |
1.1. – 30.6.2024 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 16.07.2024 |
1.1. – 31.7.2024 | 05.08.2024 | 15.08.2024 | 19.08.2024 |
1.1. – 31.8.2024 | 04.09.2024 | 16.09.2024 | 17.09.2024 |
1.1. – 30.9.2024 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 |
1.1. – 31.10.2024 | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 |
1.1. – 30.11.2024 | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 |
1.1. – 31.12.2024 | 06.01.2025 | 17.01.2025 | 20.02.2025 |
P-rapportering 2024
Periode | Åpner | Frist |
---|---|---|
1.1. – 31.1.2023 | 05.02.2024 | 20.03.2024 |
1.1. – 28.2.2023 | 05.03.2024 | 22.03.2024 |
1.1. – 31.3.2023 | 04.04.2024 | 19.04.2024 |
1.1. – 30.4.2023 | 06.05.2024 | 21.05.2024 |
1.1. – 31.5.2023 | 05.06.2024 | 20.06.2024 |
1.1. – 30.6.2023 | 03.07.2024 | 19.07.2024 |
1.1. – 31.7.2023 | 05.08.2024 | 20.08.2024 |
1.1. – 31.8.2023 | 04.09.2024 | 20.09.2024 |
1.1. – 30.9.2023 | 03.10.2024 | 21.10.2024 |
1.1. – 31.10.2023 | 05.11.2024 | 20.11.2024 |
1.1. – 30.11.2023 | 04.12.2024 | 20.12.2024 |
1.1. – 31.12.2023 | 06.01.2025 | 19.03.2025 |