Frister for innsending av rapporter til statsregnskapet. Når regnskapet er sendt til departementene blir datoen for utsending oppdatert i tabellen under.
S- og L-rapportering 2026
| Periode | Åpner | Frist | Regnskap tilgjengelig i Forvaltningsløsningen |
|---|---|---|---|
| 1.1. – 31.1.2026 | 04.02.2026 | 20.02.2026 | 24.02.2026 |
| 1.1. – 28.2.2026 | 04.03.2026 | 16.03.2026 | 19.03.2026 |
| 1.1. – 31.3.2026 | 08.04.2026 | 15.04.2026 | 17.04.2026 |
| 1.1. – 30.4.2026 | 06.05.2026 | 15.05.2026 | 20.05.2026 |
| 1.1. – 31.5.2026 | 03.06.2026 | 15.06.2026 | |
| 1.1. – 30.6.2026 | 03.07.2026 | 15.07.2026 | |
| 1.1. – 31.7.2026 | 05.08.2026 | 14.08.2026 | |
| 1.1. – 31.8.2026 | 03.09.2026 | 15.09.2026 | |
| 1.1. – 30.9.2026 | 05.10.2026 | 15.10.2026 | |
| 1.1. – 31.10.2026 | 04.11.2026 | 16.11.2026 | |
| 1.1. – 30.11.2026 | 03.12.2026 | 15.12.2026 | |
| 1.1. – 31.12.2026 | 06.01.2027 | 19.01.2027 |
P-rapportering 2026
| Periode | Åpner | Frist |
|---|---|---|
| 1.1. – 31.1.2026 | 04.02.2026 | 19.03.2026 |
| 1.1. – 28.2.2026 | 04.03.2026 | 20.03.2026 |
| 1.1. – 31.3.2026 | 08.04.2026 | 20.04.2026 |
| 1.1. – 30.4.2026 | 06.05.2026 | 20.05.2026 |
| 1.1. – 31.5.2026 | 03.06.2026 | 19.06.2026 |
| 1.1. – 30.6.2026 | 03.07.2026 | 20.07.2026 |
| 1.1. – 31.7.2026 | 05.08.2026 | 20.08.2026 |
| 1.1. – 31.8.2026 | 03.09.2026 | 21.09.2026 |
| 1.1. – 30.9.2026 | 05.10.2026 | 20.10.2026 |
| 1.1. – 31.10.2026 | 04.11.2026 | 20.11.2026 |
| 1.1. – 30.11.2026 | 03.12.2026 | 21.12.2026 |
| 1.1. – 31.12.2026 | 06.01.2027 | 16.03.2027 |
S- og L-rapportering 2025
| Periode | Åpner | Frist | Regnskap sendt departementene |
|---|---|---|---|
| 1.1. – 31.1.2025 | 05.02.2025 | 21.02.2025 | 26.02.2025 |
| 1.1. – 28.2.2025 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 24.03.2025 |
| 1.1. – 31.3.2025 | 03.04.2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 |
| 1.1. – 30.4.2025 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 |
| 1.1. – 31.5.2025 | 04.06.2025 | 16.06.2025 | 17.06.2025 |
| 1.1. – 30.6.2025 | 03.07.2025 | 15.07.2025 | 16.07.2025 |
| 1.1. – 31.7.2025 | 05.08.2025 | 15.08.2025 | 19.08.2025 |
| 1.1. – 31.8.2025 | 03.09.2025 | 15.09.2025 | 18.09.2025 |
| 1.1. – 30.9.2025 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 17.10.2025 |
| 1.1. – 31.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 | 19.11.2025 |
| 1.1. – 30.11.2025 | 03.12.2025 | 15.12.2025 | 17.12.2025 |
| 1.1. – 31.12.2025 | 06.01.2026 | 19.01.2026 | 21.01.2026 |
P-rapportering 2025
| Periode | Åpner | Frist |
|---|---|---|
| 1.1. – 31.1.2025 | 05.02.2025 | 19.03.2025 |
| 1.1. – 28.2.2025 | 05.03.2025 | 21.03.2025 |
| 1.1. – 31.3.2025 | 03.04.2025 | 22.04.2025 |
| 1.1. – 30.4.2025 | 06.05.2025 | 20.05.2025 |
| 1.1. – 31.5.2025 | 04.06.2025 | 20.06.2025 |
| 1.1. – 30.6.2025 | 03.07.2025 | 21.07.2025 |
| 1.1. – 31.7.2025 | 05.08.2025 | 20.08.2025 |
| 1.1. – 31.8.2025 | 03.09.2025 | 19.09.2025 |
| 1.1. – 30.9.2025 | 03.10.2025 | 20.10.2025 |
| 1.1. – 31.10.2025 | 05.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1.1. – 30.11.2025 | 03.12.2025 | 19.12.2025 |
| 1.1. – 31.12.2025 | 06.01.2026 | 19.03.2026 |