DFØ har i 2021 fire hovedmål. For hvert hovedmål er det satt egne styringsparametere med resultatmål.
For enkelte resultatmål var kravet å etablere et 0-punkt i løpet av året. Ulike utfordringer med å måle resultater har imidlertid ført til at noen av resultatmålene er revurdert, se kommentarer i fotnotene til tabellen. Samlet sett vurderer vi at DFØ har oppnådd gode resultater.
Resultatmatrise for hovedmål 1
Hovedmål 1: DFØs kunder har effektiv økonomistyring | ||
Styringsparameter | Resultatmål | Årsresultat |
Kundenes vurdering av om DFØs fellestjenester på økonomiområdet gir effektivitet og gevinster | på nivå med eller høyere enn året før: ≥ 76 pst. | 84 pst. |
Kundenes vurdering av om deres økonomiske data er lett tilgjengelig og gir god støtte i virksomhetsstyringen | på nivå med eller høyere enn året før: ≥ 81 pst. | 87 pst. |
Andel kunder som benytter SRS | like høy eller høyere enn året før: ≥ 24 pst. | 25,3 pst. |
Grad av korrekthet i DFØs økonomitjenester | 100 pst. | ≈ 100 pst.*1 |
Andel kunder på ny tjenestemodell | høyere enn året før: > 68 pst. | 70 pst. |
Utvikling i bruken av DFØs digitaliserte løsninger | 0-punkt etableres i 2021 | Se omtale i kapittel 3.5.1 |
Resultatmatrise for hovedmål 2
Hovedmål 2: Offentlig sektor gjennomfører effektive og bærekraftige anskaffelser | ||
Styringsparameter | Resultatmål | Årsresultat |
Brukernes tilfredshet med DFØs digitale løsninger og tilrettelegging for digitalisering på anskaffelsesområdet | 0-punkt etableres i 2021 | 46 pst.*2 |
Grad av modenhet for bruk av digitale verktøy i offentlige anskaffelser | modenhetsindikatoren økes årlig med 5 pst. eller mer: ≥ 2,8 | *3 |
Antall løpende fellesavtaler inngått av Statens innkjøpssenter | flere enn året før: > 16 | 15*4 |
Tilrettelagt gevinst av fellesavtaler inngått av Statens innkjøpssenter | 0-punkt etableres i 2021 | *5 |
Brukernes vurdering av om DFØs tjenester på anskaffelser gir effektivitet og gevinster | 0-punkt etableres i 2021 | 58 pst.*2 |
Andel anskaffelser med miljøkrav innen bygg, transport og mat: | like høy eller høyere enn året før: | |
Bygg | ≥ 52 pst. | 60 pst. *6 |
transport | ≥ 30 pst. | 34 pst. *6 |
Mat | ≥ 29 pst. | 42 pst. *6 |
Antall offentlige virksomheter som bruker markedsplassen for skytjenester og antall tjenester som tilbys *7 | 0-punkt etableres i 2021 | |
markedsplassen | sidevisninger | 6 575 |
om avtalene | sidevisninger | 8 256 |
for leverandører | sidevisninger | 489 |
veiledninger | sidevisninger | 7 969 |
Resultatmatrise for hovedmål 3
Hovedmål 3: Statsforvaltningen bygger på kunnskap, er utviklingsorientert og har god styring, organisering og ledelse | ||
Styringsparameter | Resultatmål | Årsresultat |
Brukernes tilfredshet med DFØs tjenester innenfor regelverksforvaltning | på nivå med eller bedre enn året før: ≥ 80 pst. | 90 pst. |
Brukernes tilfredshet med tjenester innenfor betalingsformidling | på nivå med eller bedre enn året før: ≥ 80 pst. | 89 pst. |
Brukernes tilfredshet med tjenester innenfor rapportering til statsregnskapet | på nivå med eller bedre enn året før: ≥ 80 pst. | 88 pst. |
Utvikling i bruk*8 av, og brukertilfredshet med, DFØs kompetansetjenester | på nivå med eller bedre enn året før: ≥ 80 pst. | 90 pst. |
Utvikling i bruk*8 av, og brukertilfredshet med, støtte til statlige arbeidsgivere | på nivå med eller bedre enn året før: ≥ 80 pst. | 92 pst. |
Oppdragsgiveres vurdering av bruk og nytte av DFØs rapporter og analyser | 0-punkt etableres i 2021 | 5,8*9 |
Utvikling i antall lærlinger i staten | flere enn året før: > 179 | 207*10 |
Utvikling i antall traineer i staten | flere enn året før: > 28 | 53*11 |
Resultatmatrise for hovedmål 4
Hovedmål 4: Offentligheten kan enkelt ta i bruk informasjon om resultater og ressursbruk i forvaltningen | ||
Styringsparameter | Resultatmål | Årsresultat |
Utvikling i bruk av, og brukertilfredshet med, statsregnskapet.no og publiserte månedsregnskap på DFØs nettside: | ||
statsregnskapet.no – brukertilfredshet | på nivå med eller bedre enn året før: ≥ 63 pst. | 69 pst. |
statsregnskapet.no – besøk | antall besøk på nivå med eller flere enn året før: ≥ 12 500 | 15 000 |
månedsregnskap | på nivå med eller bedre enn året før: ≥ 69 pst. | 73 pst. |
Utvikling i bruk av DFØs nettside for rapporter og statistikk | Antall sidevisninger på nivå med eller flere enn året før: ≥ 79 000 | 112 399 |
*1 Resultatet er avrundet til 100 pst., til tross for et avvik i andre tertial der en lønnsutbetaling feilet. Årsaken til avrundingen er at feilen var såpass begrenset at den ikke slo ut på våre målesystemer. Se omtale av hendelsen i kapittel 4.3 «Sikkerhet og beredskap».
*2 Området ble for første gang målt i DFØs kunde- og brukerundersøkelse i 2021. DFØ erfarer at utvalget i undersøkelsen imidlertid ikke er presist nok for måling av dette området. Fra og med 2022 vil DFØ gi en kvalitativ vurdering av resultatene for dette styringsparameteret.
*3 Neste anskaffelsesundersøkelse skjer i 2022. DFØ gjennomførte en oppfølgingsmåling gjennom kunde- og brukerundersøkelsen i 2021. På grunn av få respondenter kan ikke resultatene benyttes til å vurdere modenheten. Se omtale i kapittel 3.2.2, «Styringsparameter: Grad av modenhet for bruk av digitale verktøy i offentlige anskaffelser».
*4 Avtale om internrevisjonsbistand ble avviklet ved utgangen av 2020, slik at DFØ hadde 15 avtaler ved inngangen til 2021. DFØ har hatt fem nye avtaleområder under bearbeiding gjennom året, og gjennomført konkurranse for å fornye fire eksisterende avtaler. Vi gjør oppmerksom på at et avtaleområde kan inneholde flere avtaler, og at fornying kan føre til at antall avtaler blir endret. Blå farge indikerer at det er et avvik, men ikke feil. Styringsparameteret gir informasjon om hvor mange avtaler som forvaltes (ikke som er inngått).
*5 DFØ har ikke inngått avtaler i 2021, og det er derfor ikke grunnlag for å beregne nye og gamle priser.
*6 DFØ har analysert konkurransegrunnlag og arbeidet med å analysere nøkkelord og kjøretøydata for å estimere miljøkrav i anskaffelser. I 2021 har vi startet et arbeid med å automatisere tekstanalyse. Et nytt målesystem kan påvirke resultatene fra 2020 (0-punktet), som ligger til grunn for det fastsatte resultatmålet i 2021.
*7 Markedsplassen for skytjenester har i 2021 vært i pilot med et begrenset antall brukere. Vi rapporterer derfor tall for sidevisninger på markedsplassen (markedsplassen.anskaffelser.no).
*8 DFØ gir en kvalitativ vurdering av utviklingen i bruken, se omtale i kapitlene 3.3.4, «Styringsparameter: Utvikling i bruk av, og brukertilfredshet med, DFØs kompetansetjenester» og kapittel 3.3.5, «Styringsparameter: Utvikling i bruk av, og brukertilfredshet med, støtte til arbeidsgivere».
*9 DFØ har i 2021 etablert en fast spørreundersøkelse blant oppdragsgivere for å få en systematisk tilbakemelding. Vi benytter en skala fra 1 til 6, hvor 1 er «svært lite fornøyd» og 6 er «svært fornøyd».
*10 I andre tertial rapporterte vi at det var 223 lærlinger. Det endelige resultatet i 2021 er 207. Årsaken til avviket er at Universitetet i Tromsø (UiT) har hatt sitt eget opplæringskontor, og inngått kontrakt med 16 lærlinger. UiT skulle bli medlem av OK Stat i andre tertial, og dermed ble lærlingene inkludert i denne rapporteringen. På grunn av kapasitetsmangel hos UiT ble dette utsatt til januar 2022, og de 16 lærlingene vil derfor ikke telle med i årsresultatet for 2021.
*11 Resultatet viser antall utlysninger av traineestillinger. DFØ styrer ikke antall tilsettinger, men kan bidra til å øke antall utlysninger.